Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy MIC G25 GDFW | Candy BWR 485SBL6-S | Candy CCC 60GH/1 | Candy CMXW 20 DW | Candy CSWS 4852DWE/1-S | CANDY FMBC P955S E0 | Candy CHW6LBB | Candy CVG6BR4WTB | Candy CBT7719EW | Candy CBG 640/2X | Candy F CID X100 | Candy CSOW 4746TWMB5-S | Candy CBT625/2B/1 | Candy CS 1072DE/1-S | CANDY F IDC X602/CA | CANDY CO4 274TWM6/1-S | Candy CW50-BP12307G-S | Candy CM6PBRX/4U2 | Candy CPY5MBG | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy TCA274TM5-S | Candy TCA264TM5-S | Candy COW4854TWM6/1-S | Candy ROW 4856DWMS7-S | Candy COW 4644TWM6/1-S | Candy BWS 485SB8-S | Candy CS 1072DE/1-S +CSOE C9DG-S | Candy CSOE C9DG-S | Candy BR 410BL8-S | Candy FCP 625 NXL | Candy CBT 625/2B | Candy CTP643C | |
Cena bez DPH |
224,17 €
299,17 € |
351,22 € |
96,75 €
132,50 € |
66,58 €
79,92 € |
247,97 € |
241,38 €
248,33 € |
96,75 €
98,33 € |
209,76 € | 649,59 € |
121,06 €
132,50 € |
136,59 € |
323,58 €
348,78 € |
96,75 €
99,17 € |
198,37 €
249,17 € |
153,66 € |
226,75 €
240,83 € |
353,66 € |
81,30 €
99,17 € |
103,98 €
124,17 € |
242,28 €
274,80 € |
266,67 €
388,33 € |
291,06 €
315,45 € |
285,37 €
344,92 € |
284,47 €
329,27 € |
324,39 € | 386,18 € | 424,39 € |
231,71 €
234,96 € |
324,39 € | 232,50 € | 99,17 € | 182,50 € |
Cena s DPH |
275,73 €
367,98 € |
432,00 € |
119,00 €
162,98 € |
81,90 €
98,30 € |
305,00 € |
296,90 €
305,45 € |
119,00 €
120,95 € |
258,00 € | 799,00 € |
148,90 €
162,98 € |
168,00 € |
398,00 €
429,00 € |
119,00 €
121,98 € |
244,00 €
306,48 € |
189,00 € |
278,90 €
296,23 € |
435,00 € |
100,00 €
121,98 € |
127,90 €
152,73 € |
298,00 €
338,00 € |
328,00 €
477,65 € |
358,00 €
388,00 € |
351,00 €
424,25 € |
349,90 €
405,00 € |
399,00 € | 475,00 € | 522,00 € |
285,00 €
289,00 € |
399,00 € | 285,98 € | 121,98 € | 224,48 € |
Ušetríte | 33% / 92,25 € | – | 37% / 43,98 € | 20% / 16,40 € | – | 3% / 8,55 € | 2% / 1,95 € | – | – | 9% / 14,08 € | – | 8% / 31,00 € | 2% / 2,98 € | 26% / 62,48 € | – | 6% / 17,32 € | – | 22% / 21,98 € | 19% / 24,83 € | 13% / 40,00 € | 46% / 149,65 € | 8% / 30,00 € | 21% / 73,25 € | 16% / 55,10 € | – | – | – | 1% / 4,00 € | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objem (l) | 25 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – |
Priemer taniera (cm) | 31,5 | – | – | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 900 | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | – | – | Áno | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | Dotykový | – | – |
Hodiny | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | – | Antracit | Biela | – | – | Čierna | – | – | Nerez | – | – | Čierna | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čierna | Čierna | Čierna, rovné hrany |
Počet programov | 8 | – | – | 10 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – |
Detská poistka | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Záruka | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | 155 | – | – | 138,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 138,2 | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | 12,3 | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – |
Energetická trieda | – | – | C | – | A | – | – | – | – | E | – | – | B | D | – | – | – | – | – | – | – | – | D/A | – | – | – | – | – | – | A+ | B | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – |
Hmotnosť (Kg) | – | – | 7 | – | 65 | – | 8 | – | – | 7,2 | – | – | 7 | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | – | 35 | 7 | 12 |
Počet rýchlostí | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
Rozmrazovanie | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | – | – | 43,9 | 60 | – | 58,5 | – | – | 80 | – | – | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 60 | – |
Výška (cm) | – | – | – | 25,8 | 85 | – | 3,5 | – | – | 52 | – | – | 17,6 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 17,6 | – |
Hĺbka (cm) | – | – | – | 36 | 53 | – | 51 | – | – | 28,5 | – | – | 43 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 43 | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti prania | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | 1400 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1351 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | – | – | – | 7,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | Elektronické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykové |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | – | – | – | Zboku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2100 | – | 7000 |
Horný a spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – |
Typ varnej dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Indukčná |
Časovač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť