Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy MIC G25 GDFW | Candy CMG 2071 DS | Candy CMW 2070 DW | Candy CMXG 20 DS | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy CSTG 37TMCE/1-S | Candy CMGA25TNDB | Candy CHAE 2002E | Candy MICG25GDFB | Candy TCAS274TMR5-S | Candy CW50-BP12307G-S | Candy COW 4644TWM6/1-S | Candy CA38F2K7NXBB | |
Cena bez DPH |
224,17 €
299,17 € |
90,83 € | 65,75 € | 124,17 € | 7,91 € |
296,75 €
332,50 € |
103,25 €
132,50 € |
194,31 €
202,44 € |
161,79 €
291,87 € |
357,72 € | 353,66 € | 324,39 € | 137,40 € |
Cena s DPH |
275,73 €
367,98 € |
111,73 € | 80,87 € | 152,73 € | 9,73 € |
365,00 €
408,98 € |
127,00 €
162,98 € |
239,00 €
249,00 € |
199,00 €
359,00 € |
440,00 € | 435,00 € | 399,00 € | 169,00 € |
Ušetríte | 33% / 92,25 € | – | – | – | – | 12% / 43,98 € | 28% / 35,98 € | 4% / 10,00 € | 80% / 160,00 € | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||
Objem (l) | 25 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 31,5 | 24,5 | 24,5 | 25,5 | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 900 | 700 | 700 | 700 | – | – | 900 | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 1000 | 900 | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | Áno | Áno | Áno | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | Strieborná | Biela | Strieborná | – | biela | Čierna | Biela | – | – | – | – | – |
Počet programov | 8 | 9 | 6 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | – | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | – | Áno | Áno | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | 49,6 | 45,2 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | – | 29,2 | 26,2 | 25,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | 35,4 | 33,5 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | B | – | E | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | – | – | – | – | 59 | 14,1 | 32 | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | 199 | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | – | – | – | – | – | – | – | 196 | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť