Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy MIC G25 GDFW | Candy CMG 2071 DS | Candy CMW 2070 DW | Candy CMXG 20 DS | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CSTG 37TMCE/1-S | Candy CMGA25TNDB | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy CHAE 2002E | Candy COW4854TWM6/1-S | Candy ROW 4856DWMS7-S | Candy TCA264TM5-S | Candy MICG25GDFB | Candy TCAS274TMR5-S | Candy CW50-BP12307G-S | Candy COW 4644TWM6/1-S | Candy CMLS68EW | Candy CA38F2K7NXBB | |
Cena bez DPH |
224,17 €
299,17 € |
90,83 € | 65,75 € | 124,17 € | 7,91 € | 247,97 € |
296,75 €
332,50 € |
103,25 €
132,50 € |
201,54 €
274,17 € |
194,31 €
202,44 € |
285,37 €
344,92 € |
284,47 €
329,27 € |
291,06 €
315,45 € |
161,79 €
291,87 € |
357,72 € | 353,66 € | 324,39 € | 283,74 € | 137,40 € |
Cena s DPH |
275,73 €
367,98 € |
111,73 € | 80,87 € | 152,73 € | 9,73 € | 305,00 € |
365,00 €
408,98 € |
127,00 €
162,98 € |
247,90 €
337,23 € |
239,00 €
249,00 € |
351,00 €
424,25 € |
349,90 €
405,00 € |
358,00 €
388,00 € |
199,00 €
359,00 € |
440,00 € | 435,00 € | 399,00 € | 349,00 € | 169,00 € |
Ušetríte | 33% / 92,25 € | – | – | – | – | – | 12% / 43,98 € | 28% / 35,98 € | 36% / 89,33 € | 4% / 10,00 € | 21% / 73,25 € | 16% / 55,10 € | 8% / 30,00 € | 80% / 160,00 € | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||
Objem (l) | 25 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 31,5 | 24,5 | 24,5 | 25,5 | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 900 | 700 | 700 | 700 | – | – | – | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 1000 | 900 | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | Áno | Áno | Áno | – | Digitálny | Dotykový | – | Digitálny | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | Strieborná | Biela | Strieborná | – | – | biela | Čierna | Biela s antracitovou rukoväťou | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 8 | 9 | 6 | 10 | – | 17 | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | – | Áno | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | 49,6 | 45,2 | 44 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | – | 29,2 | 26,2 | 25,9 | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | 35,4 | 33,5 | 36 | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 7 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | A | B | – | D | E | D/A | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti prania | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | A | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | 1400 | – | – | 951 | – | 1351 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | – | – | – | – | 65 | 59 | 14,1 | 61 | 32 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 199 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť