Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|
Candy CDCP 8 | Candy CCG1S 518EW | Candy TCA274TM5-S | |
Cena bez DPH | 247,50 € | 234,96 € |
266,67 €
388,33 € |
Cena s DPH | 304,43 € | 289,00 € |
328,00 €
477,65 € |
Ušetríte | – | – | 46% / 149,65 € |
Dostupnosť | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku |
Parametre | |||
Kapacita (sady riadu) | 8 | – | – |
Energetická trieda | F | E | – |
Trieda účinnosti sušenia | A | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | 8 | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 206 | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2240 | – | – |
Hlučnosť (dB) | 51 | 41 | – |
Hmotnosť (Kg) | 23 | 45 | – |
Farba | Biela | Biela | – |
Počet programov | 6 | – | – |
Počet košov | 3 | – | – |
Výška (cm) | 44 | – | – |
Šírka (cm) | 55 | – | – |
Hĺbka (cm) | 50 | – | – |
Celkový objem (l) | – | 252 | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | 3 | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť