Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy MIC 256 EX | Candy MIC G25 GDFW | Candy CMXW 22 DS | Candy CMXG 22 DS | Candy CH 64 FC | Candy KFC6914 Uhlíkový filter | Candy CCGMEE9025PX/E | Candy FCDP818VX/E | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CS 1072DE/1-S +CSOE C9DG-S | Candy RO1484DWMCRT/1-S | Candy CHAE 2002E | Candy ROW 4856DWMS7-S | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy TCA274TM4-S | Candy TCA263D3-S | Candy TCA264TM5-S | Candy TCA284TM5-S | Candy CA6 NP5B3YTX+ CI642SCBB | Candy CS 1072DE/1-S +CSOE C9DG-S+ WSK1110U | Candy BS 49SB8-S | Candy CA6 NP5B3LYTB | Candy CMCH 200 D-1 | |
Cena bez DPH |
158,25 €
199,17 € |
224,17 €
299,17 € |
82,50 € | 87,42 € | 179,83 € | 14,16 € |
608,13 €
831,58 € |
407,50 € | 324,39 € | 424,39 € |
282,11 €
446,67 € |
194,31 €
202,44 € |
284,47 €
329,27 € |
242,28 €
274,80 € |
284,55 €
324,39 € |
226,75 € |
291,06 €
315,45 € |
381,30 €
390,83 € |
614,17 € | 465,83 € |
348,78 €
356,91 € |
486,99 €
567,48 € |
323,58 € |
Cena s DPH |
194,65 €
244,98 € |
275,73 €
367,98 € |
101,48 € | 107,52 € | 221,20 € | 17,41 € |
748,00 €
1 022,85 € |
501,23 € | 399,00 € | 522,00 € |
347,00 €
549,40 € |
239,00 €
249,00 € |
349,90 €
405,00 € |
298,00 €
338,00 € |
350,00 €
399,00 € |
278,90 € |
358,00 €
388,00 € |
469,00 €
480,73 € |
755,43 € | 572,98 € |
429,00 €
439,00 € |
599,00 €
698,00 € |
398,00 € |
Ušetríte | 26% / 50,33 € | 33% / 92,25 € | – | – | – | – | 37% / 274,85 € | – | – | – | 58% / 202,40 € | 4% / 10,00 € | 16% / 55,10 € | 13% / 40,00 € | 14% / 49,00 € | – | 8% / 30,00 € | 2% / 11,73 € | – | – | 2% / 10,00 € | 17% / 99,00 € | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||||||
Objem (l) | 25 | 25 | 22 | 22 | – | – | 96 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 31,5 | 31,5 | 25,5 | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | Áno | – | Áno | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 900 | 900 | 800 | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 1100 | 1000 | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | Digitálny | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Strieborná | Biela | Strieborná | Strieborná | Čierna | – | Nerez | Nerez | Biela | – | Biela | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 10 | 8 | 10 | 10 | – | – | – | 13 | 14 + Wifi programy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 51,3 | – | 46,1 | 46,1 | 59 | – | 90 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 34,6 | – | 28,9 | 28,9 | 5 | – | 78 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 34,7 | – | 36,5 | 36,5 | 52 | – | 67 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | 5 rokov | – | – | 5 rokov | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | – | – | – | 4 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | – | – | – | 12 | – | 70 | 34 | 37,5 | – | 63 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | A | A | – | – | A | E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ varnej dosky | – | – | – | – | – | – | Plynová | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | 3600 | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov rúry | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | – | 212 | – | – | 199 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1351 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť