Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMXG 22 DS | Candy KFC6914 Uhlíkový filter | Candy FCDP818VX/E | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CS 1072DE/1-S +CSOE C9DG-S | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy TCA264TM5-S | Candy TCA284TM5-S | |
Cena bez DPH | 87,42 € | 14,16 € | 407,50 € | 324,39 € | 424,39 € |
242,28 €
274,80 € |
291,06 €
315,45 € |
381,30 €
390,83 € |
Cena s DPH | 107,52 € | 17,41 € | 501,23 € | 399,00 € | 522,00 € |
298,00 €
338,00 € |
358,00 €
388,00 € |
469,00 €
480,73 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | 13% / 40,00 € | 8% / 30,00 € | 2% / 11,73 € |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||
Objem (l) | 22 | – | 75 | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 800 | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 1000 | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | – | Dotykový | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Strieborná | – | Nerez | Biela | – | – | – | – |
Počet programov | 10 | – | 13 | 14 + Wifi programy | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 46,1 | – | 60 | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 28,9 | – | 60 | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 36,5 | – | 57 | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | A | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | 2100 | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | – | 34 | 37,5 | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | 212 | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | 67 | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | Áno | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | Áno | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť