Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDI 30 | Candy CFIB636DV WIFI | Candy CIC 642 | Candy FCE 815 X | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy CDIH 2D949 | Candy CSOW 4746TWMB5-S | Candy CTP643C/YEP | |
Cena bez DPH |
117,50 €
132,50 € |
482,50 € | 215,83 € | 249,17 € | 7,91 € |
218,70 €
332,50 € |
323,58 €
348,78 € |
158,13 € |
Cena s DPH |
144,53 €
162,98 € |
593,48 € | 265,48 € | 306,48 € | 9,73 € |
269,00 €
408,98 € |
398,00 €
429,00 € |
194,50 € |
Ušetríte | 13% / 18,45 € | – | – | – | – | 52% / 139,98 € | 8% / 31,00 € | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||
Počet varných zón | 2 | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 3,5 | 7,2 | 7,4 | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 4,7 | 12 | 12 | 31 | – | 37,7 | – | – |
Ovládanie | dotykové | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 28,8 | 59 | 59 | 60 | – | – | – | – |
Výška (cm) | 5,8 | 6 | 5 | 60 | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 52 | 52 | 57 | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Čierna | Čierna | Nerez | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | – | 68 | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | A+ | – | E | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | 2100 | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | 7 | – | 7 | – | – |
Displej | – | – | – | Dotykový | – | Digitálny | – | – |
Gril | – | – | – | Áno | – | – | – | – |
Spodný ohrev | – | – | – | Áno | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | 9 | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | 197 | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | – | – | 2520 | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | 49 | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | Áno | – | – |
Počet košov | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | Áno | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | Plne integrovaná | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť