Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CHAE 2002E | Candy CSO4H7A2DE-S | Candy CH 64 DXT | Candy CSTG 37TMCE/1-S | CANDY CI642SCBB | Candy CO4474TWM6/1-S | Candy ECN2CQTEX186 | Candy CH 64 DVT | Candy CDH 30 | Candy CH 64 FC | CANDY CF0C7SB0FW | Candy CI 4C6F0A | CANDY CO4 274TWM6/1-S | Candy CW50-BP12307G-S | Candy CCT3L517EB | Candy CMG20TNMB | Candy BS 49SB8-S | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy TCA274TM5-S | Candy ECN2CQTEW206 | Candy CCTUS 544IWHN | Candy CHAE 2002C | Candy BR 410BL8-S | Candy CMW 2070 DW | Candy DIVO G25CR | Candy CMGA25TNDB | Candy CI 3E7L0W | Candy DIVO G20CMB | Candy CMGA23TNDB | Candy KFU6901 Tukový filter | Candy KFU6903 Tukový a pachový filter | Candy CLG 64 SG X | Candy CMXG 20 DS | |
Cena bez DPH |
194,31 €
202,44 € |
296,75 €
440,83 € |
215,00 € |
296,75 €
332,50 € |
137,32 €
164,07 € |
275,61 € | 364,23 € | 152,85 € |
86,10 €
105,83 € |
179,83 € |
268,21 €
332,50 € |
356,91 €
398,37 € |
226,75 €
240,83 € |
353,66 € |
239,84 €
245,45 € |
72,28 €
90,83 € |
348,78 €
356,91 € |
201,54 €
274,17 € |
242,28 €
274,80 € |
266,67 €
388,33 € |
382,11 € |
241,46 €
249,17 € |
296,75 € | 324,39 € | 65,75 € |
107,50 €
132,50 € |
103,25 €
132,50 € |
273,92 €
399,17 € |
89,08 €
124,17 € |
89,92 €
132,50 € |
5,00 € | 6,24 € | 90,67 € | 124,17 € |
Cena s DPH |
239,00 €
249,00 € |
365,00 €
542,23 € |
264,45 € |
365,00 €
408,98 € |
168,90 €
201,80 € |
339,00 € | 448,00 € | 188,00 € |
105,90 €
130,18 € |
221,20 € |
329,90 €
408,98 € |
439,00 €
490,00 € |
278,90 €
296,23 € |
435,00 € |
295,00 €
301,90 € |
88,90 €
111,72 € |
429,00 €
439,00 € |
247,90 €
337,23 € |
298,00 €
338,00 € |
328,00 €
477,65 € |
470,00 € |
297,00 €
306,48 € |
365,00 € | 399,00 € | 80,87 € |
132,23 €
162,98 € |
127,00 €
162,98 € |
336,92 €
490,98 € |
109,57 €
152,73 € |
110,60 €
162,98 € |
6,15 € | 7,68 € | 111,52 € | 152,73 € |
Ušetríte | 4% / 10,00 € | 49% / 177,22 € | – | 12% / 43,98 € | 19% / 32,90 € | – | – | – | 23% / 24,27 € | – | 24% / 79,08 € | 12% / 51,00 € | 6% / 17,32 € | – | 2% / 6,90 € | 26% / 22,82 € | 2% / 10,00 € | 36% / 89,33 € | 13% / 40,00 € | 46% / 149,65 € | – | 3% / 9,48 € | – | – | – | 23% / 30,75 € | 28% / 35,98 € | 46% / 154,06 € | 39% / 43,15 € | 47% / 52,38 € | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Dočasne vypredané | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická trieda | E | A++ | – | B | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | E | – | – | D | – | – | – | E | – | – | – | – | – | E | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 199 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 214 | – | – | – | – | – | – | 166 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,3 | – | – | – | – | – | – | 4,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | biela | Čierna | biela | – | – | – | Čierna | Čierna | Čierna | – | – | – | – | Čierna | Čierna s nerez prúžkom | – | Biela s antracitovou rukoväťou | – | – | – | Biela | – | – | Biela | Červená | Čierna | – | – | – | – | – | Nerezová | Strieborná |
Hmotnosť (Kg) | 32 | 40,5 | 12 | 59 | – | – | – | 12 | 6 | 12 | – | 35 | – | – | 50 | 11 | – | 61 | – | – | – | 33 | – | – | – | 14 | 14,1 | 32 | 11.3 | 13,8 | – | – | 10 | – |
Kapacita bubna (kg) | – | 7 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | Áno |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | – | – | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – | 5 programov umývania | – | – | – | – | – | 10 |
Počet varných zón | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | 5,4 | – | – | – | – | 6,4 | 2,9 | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,7 | – |
Materiál dosky | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | Sklokeramika | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nerez | – |
Ovládanie | – | – | dotykové | – | – | – | – | dotykové | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálne | – | – | – | elektronické | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | Vpredu | – | – | – | – | Vpredu | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zboku | – |
Časovač | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | – | 59 | – | – | – | – | 59 | 28,8 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | 45,2 | 48 | – | – | 45.2 | – | – | – | 59,5 | 44 |
Výška (cm) | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | 26,2 | 28 | – | – | 26.2 | – | – | – | 3,5 | 25,9 |
Hĺbka (cm) | – | – | 52,6 | – | – | – | – | 52 | 51 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | 33,5 | 42 | – | – | 33.5 | – | – | – | 51 | 36 |
Záruka | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | Digitálny | – | – | Áno | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 39 | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | 23 | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | 900 | 900 | – | 700 | 900 | – | – | – | 700 |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | 27 | 27 | – | 24,5 | 27 | – | – | – | 25,5 |
Rozmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | Áno |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 25 | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 |
Hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Gril | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Výkon grilu (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | 900 | – | – | – | – | 1000 |
Napätie (V) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 | – | – | – | – | – |
Materiál mriežok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liatina | – |
Trysky na propán bután | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť