Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMXG 22 DS | Candy CCT3L517EB | Candy CPY5MBG | Candy RPEH9A2TBCEBX-S | Candy TCA274TM4-S | Candy CSOW 4746TWMB5-S | Candy BS 49SB8-S | CANDY F IDC X602/CA | Candy CVFG6BF4PB | |
Cena bez DPH | 87,42 € |
239,84 €
245,45 € |
103,98 €
124,17 € |
485,37 € |
284,55 €
324,39 € |
323,58 €
348,78 € |
348,78 €
356,91 € |
153,66 € | 218,70 € |
Cena s DPH | 107,52 € |
295,00 €
301,90 € |
127,90 €
152,73 € |
597,00 € |
350,00 €
399,00 € |
398,00 €
429,00 € |
429,00 €
439,00 € |
189,00 € | 269,00 € |
Ušetríte | – | 2% / 6,90 € | 19% / 24,83 € | – | 14% / 49,00 € | 8% / 31,00 € | 2% / 10,00 € | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||
Objem (l) | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Strieborná | Čierna | – | Čierna s čiernymi dvierkami a chrómovaným detailom dvierok | – | – | – | – | – |
Počet programov | 10 | – | – | 14 programov základných + Wifi programy | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 46,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 28,9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 36,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | E | – | A++ | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | 260 | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | 214 | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | 39 | – | 66 | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 50 | – | 41,2 | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť