Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|
Candy CH64CCB/4U2 | Candy CH 64 DXT | Candy COW4854TWM6/1-S | |
Cena bez DPH |
113,01 €
140,83 € |
215,00 € |
285,37 €
344,92 € |
Cena s DPH |
139,00 €
173,23 € |
264,45 € |
351,00 €
424,25 € |
Ušetríte | 25% / 34,23 € | – | 21% / 73,25 € |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
Parametre | |||
Počet varných zón | 4 | 4 | – |
Celkový výkon (kW) | 5,7 | 5,4 | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | Sklokeramika | – |
Hmotnosť (Kg) | 12 | 12 | 63 |
Ovládanie | dotykové | dotykové | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | Vpredu | – |
Šírka (cm) | 59 | 59 | – |
Výška (cm) | 5 | 5 | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 52,6 | – |
Farba | Čierna | Čierna | – |
Časovač | – | Áno | – |
Detská poistka | – | Áno | – |
Záruka | – | 5 rokov | – |
Energetická trieda | – | – | D/A |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | 5 |
Kapacita prania (kg) | – | – | 8 |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | 1351 |
Hlučnosť (dB) | – | – | 76 |
WiFi/Bluetooth | – | – | Áno |
Displej | – | – | Digitálny |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť