Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CNCHQ4S420EW | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy WSK1101 STD PLA Spojovací diel | Candy CMXG 22 DW | Candy CMXW 20 DW | Candy CH 64 DXT | Candy CMXW 22 DW | Candy CMXG 20 DR | Candy CSTG 37TMCE/1-S | Candy CH 64 XB | Candy RP4 476BWMR8-S | Candy CFT610/4N/1 | Candy CHAE 1452E | Candy ECN2CQTEX186 | Candy CEH6DXECTT/1 | Candy CH 64 FC | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CHDS 412FW | Candy CS 1072DE/1-S | CANDY ECNBQT3518E | Candy CW50-BP12307G-S | Candy CA4MWNBB6N | Candy BS 49SB8-S | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy TCA274TM4-S | Candy TCA284TM5-S | Candy CNBQT3519EW | Candy CHAE 2002C | Candy DIVO G25CR | Candy CMGA25TNDB | Candy CMGA23TNDB | FINISH ALL-IN-1 MAX tablety do umývačky 20ks | Candy KFU6902 Tukový filter | Candy CLG 64 SG X | |
Cena bez DPH | 435,77 € | 7,91 € | 40,83 € |
77,42 €
82,42 € |
66,58 €
79,92 € |
215,00 € |
90,83 €
165,83 € |
79,58 €
84,17 € |
296,75 €
332,50 € |
121,14 €
165,83 € |
295,94 € |
41,38 €
57,50 € |
161,79 €
225,83 € |
364,23 € | 161,79 € | 179,83 € | 324,39 € |
194,17 €
249,17 € |
198,37 €
249,17 € |
401,54 € | 353,66 € | 486,99 € |
348,78 €
356,91 € |
201,54 €
274,17 € |
242,28 €
274,80 € |
284,55 €
324,39 € |
381,30 €
390,83 € |
584,55 € | 296,75 € |
107,50 €
132,50 € |
103,25 €
132,50 € |
89,92 €
132,50 € |
5,42 € | 4,16 € | 90,67 € |
Cena s DPH | 536,00 € | 9,73 € | 50,23 € |
95,22 €
101,37 € |
81,90 €
98,30 € |
264,45 € |
111,73 €
203,98 € |
97,89 €
103,53 € |
365,00 €
408,98 € |
149,00 €
203,98 € |
364,00 € |
50,90 €
70,73 € |
199,00 €
277,78 € |
448,00 € | 199,00 € | 221,20 € | 399,00 € |
238,83 €
306,48 € |
244,00 €
306,48 € |
493,90 € | 435,00 € | 599,00 € |
429,00 €
439,00 € |
247,90 €
337,23 € |
298,00 €
338,00 € |
350,00 €
399,00 € |
469,00 €
480,73 € |
719,00 € | 365,00 € |
132,23 €
162,98 € |
127,00 €
162,98 € |
110,60 €
162,98 € |
6,66 € | 5,11 € | 111,52 € |
Ušetríte | – | – | – | 6% / 6,15 € | 20% / 16,40 € | – | 83% / 92,25 € | 6% / 5,64 € | 12% / 43,98 € | 37% / 54,98 € | – | 39% / 19,83 € | 40% / 78,78 € | – | – | – | – | 28% / 67,65 € | 26% / 62,48 € | – | – | – | 2% / 10,00 € | 36% / 89,33 € | 13% / 40,00 € | 14% / 49,00 € | 2% / 11,73 € | – | – | 23% / 30,75 € | 28% / 35,98 € | 47% / 52,38 € | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Dočasne vypredané | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objem (l) | – | – | – | 22 | 20 | – | 22 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | – | – | 25,5 | 25,5 | – | 25,5 | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 27 | 27 | – | – | – |
Gril | – | – | – | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | – | 800 | 700 | – | 800 | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 | 900 | 900 | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | – | – | 1000 | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | Áno | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – |
Hodiny | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | Biela | Biela | Čierna | Biela | Červená | biela | Čierna | – | Čierna | Biela | – | – | Čierna | Biela | biela | Biela | – | – | – | – | Biela s antracitovou rukoväťou | – | – | – | – | – | Červená | Čierna | – | – | – | Nerezová |
Počet programov | – | – | – | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 + Wifi programy | – | 16 | – | – | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – |
Šírka (cm) | – | – | – | 46,1 | 43,9 | 59 | 46,1 | 44 | – | 59 | – | 60 | – | – | – | 59 | – | 48 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | 59,5 |
Výška (cm) | – | – | – | 28,9 | 25,8 | 5 | 28,9 | 25,8 | – | 5 | – | 7,6 | – | – | – | 5 | – | 116 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | – | – | – | 3,5 |
Hĺbka (cm) | – | – | – | 36,5 | 36 | 52,6 | 36,5 | 36 | – | 526 | – | 47 | – | – | – | 52 | – | 53 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 | – | – | – | – | 51 |
Počet varných zón | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | – | – | 5,4 | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,7 |
Materiál dosky | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nerez |
Hmotnosť (Kg) | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 59 | 12 | – | 4,5 | 27 | – | – | 12 | 37,5 | 28 | 61 | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | 14 | 14,1 | 13,8 | – | – | 10 |
Ovládanie | – | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | Dotykové | – | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektronické |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zboku |
Časovač | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | D | E | – | – | – | – | F | D | – | – | – | – | D | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,4 | 181 | – | – | – | 212 | 216 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 137 | – | – | – | – | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 23 | – | – | – |
Materiál mriežok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Liatina |
Trysky na propán bután | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť