Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CLG 64 S PB | Candy PL40/1ASX | Candy MIC G25 GDFW | Candy CMXG 20 DR | Candy CMXW 22 DW | Candy CMW 2070 DW | Candy FCE 625 XL | Candy CH 64 FC | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CS 1072DE/1-S | Candy ROE H9A3TE-S | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy CMGA25TNDB | Candy CMG20TNMB | Candy CCT3L517EB | Candy CI 3E7L0W | Candy COW4854TWM6/1-S | Candy CCHH 200E | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy BS 49SB8-S | Candy ROW 4966DWRR7-S | Candy CMCH 200 D-1 | Candy CSOW41076TWMB8-S | |
Cena bez DPH | 90,83 € | 74,17 € |
224,17 €
299,17 € |
79,58 €
84,17 € |
90,83 €
165,83 € |
65,75 € | 205,83 € | 179,83 € | 247,97 € |
198,37 €
249,17 € |
310,57 €
413,33 € |
7,08 € |
103,25 €
132,50 € |
72,28 €
90,83 € |
239,84 €
245,45 € |
273,92 €
399,17 € |
285,37 €
344,92 € |
161,79 €
190,00 € |
242,28 €
274,80 € |
348,78 €
356,91 € |
395,85 € | 323,58 € | 347,89 € |
Cena s DPH | 111,73 € | 91,23 € |
275,73 €
367,98 € |
97,89 €
103,53 € |
111,73 €
203,98 € |
80,87 € | 253,18 € | 221,20 € | 305,00 € |
244,00 €
306,48 € |
382,00 €
508,40 € |
8,71 € |
127,00 €
162,98 € |
88,90 €
111,72 € |
295,00 €
301,90 € |
336,92 €
490,98 € |
351,00 €
424,25 € |
199,00 €
233,70 € |
298,00 €
338,00 € |
429,00 €
439,00 € |
486,90 € | 398,00 € | 427,90 € |
Ušetríte | – | – | 33% / 92,25 € | 6% / 5,64 € | 83% / 92,25 € | – | – | – | – | 26% / 62,48 € | 33% / 126,40 € | – | 28% / 35,98 € | 26% / 22,82 € | 2% / 6,90 € | 46% / 154,06 € | 21% / 73,25 € | 17% / 34,70 € | 13% / 40,00 € | 2% / 10,00 € | – | – | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||||||
Počet varných zón | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 7,1 | 7,1 | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál mriežok | Smalt | Smalt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Nerez | Nerez | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trysky na propán bután | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 8 | 7,8 | – | – | – | – | 30 | 12 | 65 | 61 | – | – | 14,1 | 11 | 50 | 32 | 63 | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | elektronické | elektronické | – | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Zboku | Zboku | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 58,5 | 59,5 | – | 44 | 46,1 | 45,2 | 60 | 59 | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 3,5 | 3 | – | 25,8 | 28,9 | 26,2 | 60 | 5 | 85 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 51 | 51 | – | 36 | 36,5 | 33,5 | 57 | 52 | 53 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | Nerezová | Biela | Červená | Biela | Biela | Nerez | Čierna | – | Biela | – | – | Čierna | Čierna s nerez prúžkom | Čierna | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | 25 | 20 | 22 | 20 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | – | 31,5 | 25,5 | 25,5 | 24,5 | – | – | – | – | – | – | 27 | 24,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | – | Áno | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | 900 | 700 | 800 | 700 | – | – | – | – | – | – | 900 | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | – | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Dotykový | – | Digitálny | Digitálny | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | – | 17 | 16 | – | – | – | – | – | 5 programov umývania | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | A+ | – | A | D | – | – | – | – | E | E | D/A | – | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | 2100 | – | – | – | – | – | – | 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 7 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti prania | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | A | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 | 1000 | – | – | – | – | – | – | 1351 | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 214 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 47 | 76 | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť