Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMXG 20 DR | Candy CMXW 20 DW | Candy CMXG 20 DS | Candy MEC 44 TX | Candy CFT 610/3N | Candy CH 64 DVT | Candy WSK1101 STD PLA Spojovací diel | CARE+PROTECT LPL1002M | Candy KFC6903 Uhlíkový filter | Candy KFC6912 uhlíkový filter | Candy CS 1072DE/1-S | Candy DIVO G25CR | Candy CSTG 37TMCE/1-S | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy CHAE 1452E | CANDY CO4 274TWM6/1-S | Candy CCHH 100E | Candy ECN2CQTEW186 | Candy CW50-BP12307G-S | Candy BWR 495BL8-S | Candy CNBQT3719EW | Candy CMS518EW | Candy CNCHQ4S420EW | Candy BWR 6106BL8-S | |
Cena bez DPH |
79,58 €
84,17 € |
66,58 €
79,92 € |
124,17 € | 440,83 € | 49,17 € | 152,85 € | 40,83 € |
6,33 €
7,08 € |
11,67 € | 17,50 € |
198,37 €
249,17 € |
107,50 €
132,50 € |
296,75 €
332,50 € |
7,08 € |
161,79 €
225,83 € |
226,75 €
240,83 € |
153,66 € |
267,48 €
300,00 € |
353,66 € | 389,35 € | 649,59 € |
386,10 €
454,47 € |
435,77 € | 381,30 € |
Cena s DPH |
97,89 €
103,53 € |
81,90 €
98,30 € |
152,73 € | 542,23 € | 60,48 € | 188,00 € | 50,23 € |
7,79 €
8,71 € |
14,35 € | 21,53 € |
244,00 €
306,48 € |
132,23 €
162,98 € |
365,00 €
408,98 € |
8,71 € |
199,00 €
277,78 € |
278,90 €
296,23 € |
189,00 € |
329,00 €
369,00 € |
435,00 € | 478,90 € | 799,00 € |
474,90 €
559,00 € |
536,00 € | 469,00 € |
Ušetríte | 6% / 5,64 € | 20% / 16,40 € | – | – | – | – | – | 12% / 0,92 € | – | – | 26% / 62,48 € | 23% / 30,75 € | 12% / 43,98 € | – | 40% / 78,78 € | 6% / 17,32 € | – | 12% / 40,00 € | – | – | – | 18% / 84,10 € | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||
Objem (l) | 20 | 20 | 20 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 700 | 700 | 700 | 900 | – | – | – | – | – | – | – | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 1000 | – | 1000 | 1750 | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | Digitálny | Digitálny | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Červená | Biela | Strieborná | Nerezová | Čierna | Čierna | – | – | – | – | Biela | Červená | biela | – | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 10 | 10 | 10 | 13 | – | – | – | – | – | – | 16 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 44 | 43,9 | 44 | 59,4 | 60 | 59 | – | – | – | – | 60 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 25,8 | 25,8 | 25,9 | 45,5 | 7,6 | 5 | – | – | – | – | 85 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 36 | 36 | 36 | 56,8 | 47 | 52 | – | – | – | – | 49 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | 59,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 181 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | F | – | – | – | – | – | D | – | B | – | E | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | – | – | – | 4,5 | 12 | – | – | – | – | 61 | 14 | 59 | – | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | – | – | 6,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 137 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť