Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CHAE 2002E | Candy CNUQ4L58DW | Candy CC 64 CH | Candy CMXW 22 DW | Candy CFT610/5X/1 | Candy CFT610/4W/1 | Candy ECN2CQTEX186 | Candy TRIO4GWNT/1 | Candy CDH 30 | Candy CEH6DXECTT/1 | Candy CH 64 FC | Candy ECN2CQTEX206 | Candy CHDS 412FW | Candy CNUQ2L58EW | Candy CS 1072DE/1-S | Candy CW50-BP12307G-S | Candy CTP6SC4/E14U | Candy CA4MWNBB6N | Candy CCT3L517EB | Candy CMWA20SDLW | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy ROW4856DWMCT/1-S | Candy ROW 4856DWMS7-S | Candy COW 4644TWM6/1-S | Candy BWR 6106BL8-S | Candy CHAE 2002C | Candy CS 1072DE/1-S +CSOE C9DG-S+ WSK1110U | Candy CSOE C9DG-S | CANDY CSOW44644TWMB6-S | Candy FCE 825 VX | Candy CFT 610/3N | Candy DIVO G20CMB | Candy FCR 7 Uhlíkový filter | Candy FCDP818VX/E | Candy CA6 NP5B3YTX+ CI642SCBB | Candy KFU6901 Tukový filter | Candy CI 6D TP | Candy CO 4104TWM/1-S + CSOE C9DG-S | Candy CMXG 20 DS | |
Cena bez DPH |
194,31 €
202,44 € |
188,62 € |
151,95 €
165,83 € |
90,83 €
165,83 € |
40,00 €
62,50 € |
39,84 €
57,50 € |
364,23 € | 907,50 € |
86,10 €
105,83 € |
161,79 € | 179,83 € | 361,71 € |
194,17 €
249,17 € |
169,92 € |
198,37 €
249,17 € |
353,66 € |
141,46 €
207,50 € |
486,99 € |
239,84 €
245,45 € |
51,14 € |
201,54 €
274,17 € |
242,28 €
274,80 € |
356,10 €
382,11 € |
284,47 €
329,27 € |
324,39 € | 381,30 € | 296,75 € | 465,83 € |
231,71 €
234,96 € |
320,33 €
348,78 € |
228,33 € | 49,17 € |
89,08 €
124,17 € |
8,33 € | 407,50 € | 614,17 € | 5,00 € | 274,17 € | 489,17 € | 124,17 € |
Cena s DPH |
239,00 €
249,00 € |
232,00 € |
186,90 €
203,98 € |
111,73 €
203,98 € |
49,20 €
76,88 € |
49,00 €
70,73 € |
448,00 € | 1 116,23 € |
105,90 €
130,18 € |
199,00 € | 221,20 € | 444,90 € |
238,83 €
306,48 € |
209,00 € |
244,00 €
306,48 € |
435,00 € |
174,00 €
255,23 € |
599,00 € |
295,00 €
301,90 € |
62,90 € |
247,90 €
337,23 € |
298,00 €
338,00 € |
438,00 €
470,00 € |
349,90 €
405,00 € |
399,00 € | 469,00 € | 365,00 € | 572,98 € |
285,00 €
289,00 € |
394,00 €
429,00 € |
280,85 € | 60,48 € |
109,57 €
152,73 € |
10,25 € | 501,23 € | 755,43 € | 6,15 € | 337,23 € | 601,68 € | 152,73 € |
Ušetríte | 4% / 10,00 € | – | 9% / 17,08 € | 83% / 92,25 € | 56% / 27,68 € | 44% / 21,73 € | – | – | 23% / 24,27 € | – | – | – | 28% / 67,65 € | – | 26% / 62,48 € | – | 47% / 81,23 € | – | 2% / 6,90 € | – | 36% / 89,33 € | 13% / 40,00 € | 7% / 32,00 € | 16% / 55,10 € | – | – | – | – | 1% / 4,00 € | 9% / 35,00 € | – | – | 39% / 43,15 € | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva | Dočasne vypredané | Už sa nepredáva | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Už sa nepredáva | Skladom u dodávateľa | Na objednávku |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická trieda | E | – | – | – | D | E | – | – | – | – | – | – | F | – | D | – | – | – | E | – | D | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A+ | F | – | – | A | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 199 | – | – | – | 59,4 | 59,4 | – | – | – | – | – | – | 216 | – | – | – | – | – | 214 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | – | Čierna | Biela | Nerez | Biela | – | – | Čierna | – | Čierna | – | biela | – | Biela | – | Čierna | – | Čierna | – | Biela s antracitovou rukoväťou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nerez | Čierna | – | – | Nerez | – | – | Čierna | – | Strieborná |
Hmotnosť (Kg) | 32 | – | 12 | – | 4,5 | 4,5 | – | – | 6 | – | 12 | – | 28 | – | 61 | – | 8,8 | – | 50 | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 4,5 | 11.3 | – | 34 | – | – | 12 | – | – |
Počet varných zón | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 2 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | 2,9 | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,2 | – | – |
Materiál dosky | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – |
Ovládanie | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | dotykové | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálne | – | – | – | – | dotykové | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | Vpredu | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – |
Časovač | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – |
Detská poistka | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno |
Šírka (cm) | – | – | 59 | 46,1 | 60 | 60 | – | – | 28,8 | – | 59 | – | 48 | – | 60 | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 60 | 45.2 | – | 60 | – | – | 59 | – | 44 |
Výška (cm) | – | – | 5 | 28,9 | 7,6 | 7,6 | – | – | 5 | – | 5 | – | 116 | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 7,6 | 26.2 | – | 60 | – | – | 6 | – | 25,9 |
Hĺbka (cm) | – | – | 52 | 36,5 | 47 | 47 | – | – | 51 | – | 52 | – | 53 | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | 47 | 33.5 | – | 57 | – | – | 52 | – | 36 |
Záruka | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | 20 | – | 75 | – | – | – | – | 20 |
Priemer taniera (cm) | – | – | – | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | – | – | – | – | – | – | 25,5 |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | – | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | 700 |
Displej | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykový | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | Áno |
Rozmrazovanie | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Hodiny | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Počet programov | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 10 |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | 12,5 | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | 48 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | 62 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 | – | – | – | – | – | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ varnej dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Indukčná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2100 | – | – | – | 2100 | – | – | – | – | – |
Gril | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno |
Spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 | – | – | – | – | – | – | 1000 |
Napätie (V) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť