Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy WSK1102 SLM PLA SLIM Spojovací diel | Candy CHW6LBX/4U2 | Candy FSCTX615 WIFI | Candy CSOE H8A3TE-S | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy BS 49SB8-S | CANDY F IDC X602/CA | Candy CSOW4644TWMB62-S | |
Cena bez DPH | 40,83 € |
80,49 €
90,75 € |
199,08 €
215,83 € |
325,12 €
362,42 € |
7,08 € | 324,39 € |
348,78 €
356,91 € |
153,66 € |
220,57 €
324,39 € |
Cena s DPH | 50,23 € |
99,00 €
111,62 € |
244,87 €
265,48 € |
399,90 €
445,77 € |
8,71 € | 399,00 € |
429,00 €
439,00 € |
189,00 € |
271,30 €
399,00 € |
Ušetríte | – | 13% / 12,62 € | 8% / 20,60 € | 11% / 45,87 € | – | – | 2% / 10,00 € | – | 47% / 127,70 € |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||
Počet varných zón | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | 7,1 | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | – | 3,5 | 59,5 | 85 | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | 58,5 | 59,5 | 59 | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | 51 | 56,7 | 58 | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 10 | 29 | 45 | – | 37,5 | – | – | – |
Ovládanie | – | Elektronické | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | Zboku | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | Nerez | Nerez | biela | – | Biela | – | – | – |
Objem (l) | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | A | A++ | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | 2200 | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | 7 | 14 | – | 14 + Wifi programy | – | – | – |
Displej | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Ventilátor | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Systém sušenia | – | – | – | kondenzácia + tepelné čerpadlo | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | 212 | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť