Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy FCP 502 W | Candy CIB 633 CTP | Candy CDI 30 | Candy CTPS64SCTTWIFI/1 | Candy CA6 NP5B3HTX | CANDY CIH6I4CF | Candy CO4474TWM6/1-S | Candy C6 NP3T3HTB | Candy P CI30BCVW6BB | Candy CS 1072DE/1-S | Candy CW50-BP12307G-S | CANDY HE1584TWMBB6-S | Candy CA6 NP3T3HTB | Candy CIH8I4CE | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy CS 1072DE/1-S +CSOE C9DG-S | Candy CS 1072DE/1-S +CSOE C9DG-S+ WSK1110U | Candy FCPS 815 XL/E | Candy CCTUS 544IWHN + CCTLS 544WHN | Candy FCXE 625 VNX | Candy FCPK 626 XL/E | Candy FCR 824 BA | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy FCM996NRL | CANDY CO 4104TWM/1-S + CSOE H10A2TE-S | Candy CA6 NP5B3YTX+ CI642SCBB | Candy FCP 602 N | Candy FCC 624 GH | Candy FCS 605 X | Candy CI 6D TP | Candy CFIB636DV WIFI | Candy CIES 644 DC | Candy FCM955NRL/CA | |
Cena bez DPH |
124,17 €
149,17 € |
178,33 €
186,67 € |
117,50 €
132,50 € |
316,26 € |
291,87 €
312,20 € |
503,98 €
656,91 € |
275,61 € | 251,22 € | 250,41 € |
198,37 €
249,17 € |
353,66 € | 291,79 € | 308,13 € | 812,20 € |
201,54 €
274,17 € |
242,28 €
274,80 € |
424,39 € | 465,83 € | 274,17 € | 374,17 € | 357,50 € | 324,17 € |
265,83 €
290,83 € |
7,08 € |
290,83 €
332,50 € |
536,67 € | 614,17 € | 182,50 € |
186,58 €
274,17 € |
149,17 € | 274,17 € | 482,50 € | 399,17 € |
186,18 €
227,50 € |
Cena s DPH |
152,73 €
183,48 € |
219,35 €
229,60 € |
144,53 €
162,98 € |
389,00 € |
359,00 €
384,00 € |
619,90 €
808,00 € |
339,00 € | 309,00 € | 308,00 € |
244,00 €
306,48 € |
435,00 € | 358,90 € | 379,00 € | 999,00 € |
247,90 €
337,23 € |
298,00 €
338,00 € |
522,00 € | 572,98 € | 337,23 € | 460,23 € | 439,73 € | 398,73 € |
326,98 €
357,73 € |
8,71 € |
357,73 €
408,98 € |
660,10 € | 755,43 € | 224,48 € |
229,50 €
337,23 € |
183,48 € | 337,23 € | 593,48 € | 490,98 € |
229,00 €
279,83 € |
Ušetríte | 20% / 30,75 € | 5% / 10,25 € | 13% / 18,45 € | – | 7% / 25,00 € | 30% / 188,10 € | – | – | – | 26% / 62,48 € | – | – | – | – | 36% / 89,33 € | 13% / 40,00 € | – | – | – | – | – | – | 9% / 30,75 € | – | 14% / 51,25 € | – | – | – | 47% / 107,73 € | – | – | – | – | 22% / 50,83 € |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objem (l) | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | 78 | 68 | 68 | – | – | – | – | 65 | 70 | 65 | – | – | – | – |
Energetická trieda | A | – | – | – | – | – | – | – | – | D | – | – | – | – | D | – | – | – | A | – | A | A | A | – | A | – | – | A+ | A+ | A | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2200 | – | 2100 | 2100 | 2100 | – | – | – | – | 2100 | 2100 | 2100 | – | – | – | – |
Počet programov | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | 7 | – | 8 | 9 | 7 | – | 8 + svetlo | – | – | 7 | 7 | 4 | – | – | – | – |
Farba | Biela | Čierna | Čierna | – | – | – | – | – | – | Biela | – | – | – | – | Biela s antracitovou rukoväťou | – | – | – | Nerez | – | Čierna | Nerez | Biela | – | Čierna | – | – | Čierna | Antracit | Nerez | Čierna | Čierna | Čierna | – |
Gril | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – |
Výška (cm) | 60 | 6 | 5,8 | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 | – | 60 | 60 | 60 | – | – | – | – | 60 | 60 | 60 | 6 | 6 | 6 | – |
Šírka (cm) | 60 | 59 | 28,8 | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 | – | 60 | 60 | 60 | – | – | – | – | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | – |
Hĺbka (cm) | 57 | 52 | 52 | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | 56,7 | – | 57 | 56,7 | 55 | – | – | – | – | 57 | 57 | 57 | 52 | 52 | 52 | – |
Hmotnosť (Kg) | 30 | 12 | 4,7 | – | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | 61 | – | – | – | 31 | – | 34 | 31 | 31 | – | 31,2 | – | – | 31 | 29 | 28 | 12 | 12 | 12 | – |
Počet varných zón | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – |
Celkový výkon (kW) | – | 7,4 | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,2 | 7,2 | 7200 | – |
Materiál dosky | – | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – |
Ovládanie | – | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dotykové | dotykové | Dotykové | – |
Umiestnenie ovládania | – | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | Vpredu | Vpredu | – |
Časovač | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – |
Detská poistka | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | Dotykový | – | Dotykový | Dotykový | – | – | dotykový | – | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – |
Spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ventilátor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | 5 rokov | 5 rokov | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Minutka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť