Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CI 6D TP | Candy CFIB636DV WIFI | Candy FCXE 625 VNX | Candy FCP 602 N | Candy FCR 824 BA | Candy FCC 624 GH | Candy FCPS 815 XL/E | Candy CIES 644 DC | Candy CS 1072DE/1-S | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy CS 1072DE/1-S +CSOE C9DG-S | Candy FCM996NRL | Candy RP4 276BWMR8/1-S | CANDY CIH6I4CF | Candy CW50-BP12307G-S | CANDY HE1584TWMBB6-S | Candy CA6 NP3T3HTB | |
Cena bez DPH | 274,17 € | 482,50 € | 357,50 € | 182,50 € |
265,83 €
290,83 € |
186,58 €
274,17 € |
274,17 € | 399,17 € |
198,37 €
249,17 € |
7,08 € |
201,54 €
274,17 € |
424,39 € |
290,83 €
332,50 € |
242,28 €
274,80 € |
503,98 €
656,91 € |
353,66 € | 291,79 € | 308,13 € |
Cena s DPH | 337,23 € | 593,48 € | 439,73 € | 224,48 € |
326,98 €
357,73 € |
229,50 €
337,23 € |
337,23 € | 490,98 € |
244,00 €
306,48 € |
8,71 € |
247,90 €
337,23 € |
522,00 € |
357,73 €
408,98 € |
298,00 €
338,00 € |
619,90 €
808,00 € |
435,00 € | 358,90 € | 379,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | 9% / 30,75 € | 47% / 107,73 € | – | – | 26% / 62,48 € | – | 36% / 89,33 € | – | 14% / 51,25 € | 13% / 40,00 € | 30% / 188,10 € | – | – | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||||||||
Počet varných zón | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 7,2 | 7,2 | – | – | – | – | – | 7200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 12 | 12 | 34 | 31 | 31 | 29 | 31 | 12 | 61 | – | 61 | – | 31,2 | – | – | – | – | – |
Ovládanie | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59,5 | 59 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 6 | 6 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59,5 | 6 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 52 | 57 | 57 | 55 | 57 | 56,7 | 52 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna | Biela | Antracit | Nerez | Čierna | Biela | – | Biela s antracitovou rukoväťou | – | Čierna | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | 78 | 65 | 68 | 70 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | A | A+ | A | A+ | A | – | D | – | D | – | A | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | 16 | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | 8 + svetlo | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | Dotykový | – | – | – | Dotykový | – | Digitálny | – | Digitálny | – | dotykový | – | – | – | – | – |
Gril | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 5 rokov | – | 5 rokov | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ventilátor | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | 951 | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – |
Minutka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť