Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMG 2071 DS | Candy CCT 985/2 W | Candy KFU6901 Tukový filter | Candy CDIN 2D620PB/E | Candy CSO4H7A2DE-S | Candy CCT3L517EB | Candy BS 49SB8-S | Candy ECN2CQTEX186 | CANDY HE1584TWMBB6-S | Candy CA6 NP3T3HTB | Candy CHG6BFB4WB | Candy BWS 485SB8-S | Candy BWR 485SBL6-S | |
Cena bez DPH | 90,83 € | 149,17 € | 5,00 € | 365,83 € |
296,75 €
440,83 € |
239,84 €
245,45 € |
348,78 €
356,91 € |
364,23 € | 291,79 € | 308,13 € | 194,31 € | 386,18 € | 351,22 € |
Cena s DPH | 111,73 € | 183,48 € | 6,15 € | 449,98 € |
365,00 €
542,23 € |
295,00 €
301,90 € |
429,00 €
439,00 € |
448,00 € | 358,90 € | 379,00 € | 239,00 € | 475,00 € | 432,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | 49% / 177,22 € | 2% / 6,90 € | 2% / 10,00 € | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||
Objem (l) | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 24,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Strieborná | Biela | – | – | biela | Čierna | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 9 | – | – | 9 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 49,6 | 90 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 29,2 | 64,5 | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 35,4 | 50 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | 59,6 | – | – | – | 214 | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | B | – | E | A++ | E | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 10,4 | – | 36 | 40,5 | 50 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | 2880 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | 43 | – | 39 | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | 260 | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť