Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CH 64 DVT | Candy CH64CCB/4U2 | Candy KFU6901 Tukový filter | Candy CS 1072DE/1-S | Candy CDCP 8 | FINISH ALL-IN-1 MAX tablety do umývačky 20ks | Candy FIDC N100 | Candy CDPQ 4D620PW/E | Candy CHAE 1452E | Candy CHAE 2002E | Candy CO4474TWM6/1-S | CANDY CI642SCBB | Candy TCA284TM5-S | Candy CHAE 2002C | |
Cena bez DPH | 152,85 € |
113,01 €
140,83 € |
5,00 € |
198,37 €
249,17 € |
247,50 € | 5,42 € |
123,58 €
157,50 € |
374,08 € |
161,79 €
225,83 € |
194,31 €
202,44 € |
275,61 € |
137,32 €
164,07 € |
381,30 €
390,83 € |
296,75 € |
Cena s DPH | 188,00 € |
139,00 €
173,23 € |
6,15 € |
244,00 €
306,48 € |
304,43 € | 6,66 € |
152,00 €
193,73 € |
460,12 € |
199,00 €
277,78 € |
239,00 €
249,00 € |
339,00 € |
168,90 €
201,80 € |
469,00 €
480,73 € |
365,00 € |
Ušetríte | – | 25% / 34,23 € | – | 26% / 62,48 € | – | – | 27% / 41,73 € | – | 40% / 78,78 € | 4% / 10,00 € | – | 19% / 32,90 € | 2% / 11,73 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||
Počet varných zón | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 6,4 | 5,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 12 | 12 | – | 61 | 23 | – | – | – | 27 | 32 | – | – | – | – |
Ovládanie | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 59 | 59 | – | 60 | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 5 | 5 | – | 85 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 52 | – | 49 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Čierna | – | Biela | Biela | – | – | – | Biela | Biela | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | D | F | – | – | – | E | E | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | 16 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | 206 | – | – | – | 181 | 199 | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | – | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | 137 | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 | 12,5 | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 196 | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť