Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy MIC G25 GDFW | Candy FCE 625 XL | Candy CH 64 FC | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CS 1072DE/1-S | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy CMG20TNMB | Candy COW4854TWM6/1-S | Candy CCHH 200E | Candy CSOW41076TWMB8-S | |
Cena bez DPH |
224,17 €
299,17 € |
205,83 € | 179,83 € | 247,97 € |
198,37 €
249,17 € |
7,08 € |
72,28 €
90,83 € |
285,37 €
344,92 € |
161,79 €
190,00 € |
347,89 € |
Cena s DPH |
275,73 €
367,98 € |
253,18 € | 221,20 € | 305,00 € |
244,00 €
306,48 € |
8,71 € |
88,90 €
111,72 € |
351,00 €
424,25 € |
199,00 €
233,70 € |
427,90 € |
Ušetríte | 33% / 92,25 € | – | – | – | 26% / 62,48 € | – | 26% / 22,82 € | 21% / 73,25 € | 17% / 34,70 € | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||
Objem (l) | 25 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 31,5 | – | – | – | – | – | 24,5 | – | – | – |
Gril | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 900 | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | Dotykový | – | Digitálny | Digitálny | – | – | Digitálny | – | – |
Hodiny | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | Nerez | Čierna | – | Biela | – | Čierna s nerez prúžkom | – | – | – |
Počet programov | 8 | 8 | – | 17 | 16 | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | 5 rokov | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | A+ | – | A | D | – | – | D/A | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | 2100 | – | – | – | – | 1200 | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | – | 60 | 5 | 85 | 85 | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | 60 | 59 | 60 | 60 | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | 57 | 52 | 53 | 49 | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 30 | 12 | 65 | 61 | – | 11 | 63 | – | – |
Počet varných zón | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | dotykové | – | – | – | Mechanické | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | 8 | 7 | – | – | 8 | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 | – | – |
Trieda účinnosti prania | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | A | C | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | 61 | 58 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | 79 | 77 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | 1400 | 1000 | – | – | 1351 | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – |
Rozmrazovanie | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť