Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CNCHQ4S420EW | Candy WSK1102 SLM PLA SLIM Spojovací diel | Candy WSK1101 STD PLA Spojovací diel | Candy CC 64 CH | Candy CSTG 37TMCE/1-S | Candy CIP 3E7L0W | Candy RP4476BWMUC8/1-S | Candy CI 3C6F0A | Candy BS 48SB6-S | Candy CNBQT3518E | Candy CH 64 FC | Candy CCG1S 518EW | Candy CDIH 1L949 | Candy CS 5C4F0A | Candy CI 4C6F0A | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CHAE 1002E | Candy CI 6C4F1PA | Candy ECNBQT3519EW | CANDY ECNBQL3518EV | Candy CI0C7SB0FA | Candy CI1C7SB1FA1 | Candy CM4SE68W | Candy TCA264TM5-S | Candy CNBQL3518EV | Candy TCAS274TMR5-S | Candy CNBQT3519EW | Candy CH64CCB/4U2 | Candy BR 410BL8-S | Candy CSOW41076TWMB8-S | Candy CI 6C4F0A | Candy CI 6B4F1MA | Candy CI 6C4F0PA | Candy COA TR50 | Candy CDSH 2D11453 | |
Cena bez DPH | 435,77 € | 40,83 € | 40,83 € |
151,95 €
165,83 € |
296,75 €
332,50 € |
234,15 € |
256,02 €
265,04 € |
265,75 €
365,83 € |
323,58 € | 552,03 € | 179,83 € | 234,96 € |
218,70 €
299,17 € |
421,95 €
482,50 € |
356,91 €
398,37 € |
324,39 € |
152,93 €
153,66 € |
421,14 € | 421,95 € | 332,44 € |
308,13 €
365,83 € |
389,43 €
415,83 € |
323,58 € |
291,06 €
315,45 € |
454,47 €
495,94 € |
357,72 € | 584,55 € |
113,01 €
140,83 € |
324,39 € | 347,89 € |
374,17 €
399,17 € |
565,83 € |
355,83 €
432,42 € |
17,91 € |
359,16 €
490,00 € |
Cena s DPH | 536,00 € | 50,23 € | 50,23 € |
186,90 €
203,98 € |
365,00 €
408,98 € |
288,00 € |
314,90 €
326,00 € |
326,87 €
449,98 € |
398,00 € | 679,00 € | 221,20 € | 289,00 € |
269,00 €
367,98 € |
519,00 €
593,48 € |
439,00 €
490,00 € |
399,00 € |
188,10 €
189,00 € |
518,00 € | 519,00 € | 408,90 € |
379,00 €
449,98 € |
479,00 €
511,48 € |
398,00 € |
358,00 €
388,00 € |
559,00 €
610,00 € |
440,00 € | 719,00 € |
139,00 €
173,23 € |
399,00 € | 427,90 € |
460,23 €
490,98 € |
695,98 € |
437,68 €
531,87 € |
22,03 € |
441,76 €
602,70 € |
Ušetríte | – | – | – | 9% / 17,08 € | 12% / 43,98 € | – | 4% / 11,10 € | 38% / 123,10 € | – | – | – | – | 37% / 98,98 € | 14% / 74,48 € | 12% / 51,00 € | – | 0% / 0,90 € | – | – | – | 19% / 70,97 € | 7% / 32,48 € | – | 8% / 30,00 € | 9% / 51,00 € | – | – | 25% / 34,23 € | – | – | 7% / 30,75 € | – | 22% / 94,20 € | – | 36% / 160,94 € |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet varných zón | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,7 | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | – | – | 12 | 59 | – | – | 35 | – | – | 12 | 45 | 37,6 | 45 | 35 | 37,5 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 32 | 45 | 35,3 | – | 36 |
Ovládanie | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Šírka (cm) | – | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | Čierna | biela | – | – | – | – | – | Čierna | Biela | – | – | – | Biela | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Čierna | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | B | – | – | C | – | – | – | E | F | C | C | – | E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | B | C | – | E |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Displej | – | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykový | – | – | Dotykový |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 9 | 15 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 | 16 | – | 11 |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 41 | 49 | 44 | 46 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 44 | 44 | – | 45 |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | Áno |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 252 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 5,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 222 | – | – | 212 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 14 + Wifi programy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8+20 v aplikácii HON | – | 7 |
Počet košov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť