Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMXW 22 DS | Candy CH 64 DVT | Candy CH64CCB/4U2 | Candy CH 64 DXT | Candy CC 64 CH | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy CSD76MX | Candy COW4854TWM6/1-S | Candy CNUQ2L58EX | |
Cena bez DPH | 82,50 € | 152,85 € |
113,01 €
140,83 € |
215,00 € |
151,95 €
165,83 € |
7,08 € |
201,54 €
274,17 € |
80,49 €
107,50 € |
285,37 €
344,92 € |
169,92 €
178,05 € |
Cena s DPH | 101,48 € | 188,00 € |
139,00 €
173,23 € |
264,45 € |
186,90 €
203,98 € |
8,71 € |
247,90 €
337,23 € |
99,00 €
132,23 € |
351,00 €
424,25 € |
209,00 €
219,00 € |
Ušetríte | – | – | 25% / 34,23 € | – | 9% / 17,08 € | – | 36% / 89,33 € | 34% / 33,23 € | 21% / 73,25 € | 5% / 10,00 € |
Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||
Objem (l) | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | – | – | – | – | – | Digitálny | – | Digitálny | – |
Rozmrazovanie | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Strieborná | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna | – | Biela s antracitovou rukoväťou | Nerez | – | – |
Počet programov | 10 | – | – | – | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 46,1 | 59 | 59 | 59 | 59 | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 28,9 | 5 | 5 | 5 | 5 | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 36,5 | 52 | 52 | 52,6 | 52 | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | 6,4 | 5,7 | 5,4 | 6,5 | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | Sklokeramika | Sklokeramika | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 12 | 12 | 12 | 12 | – | 61 | 5,9 | 63 | – |
Ovládanie | – | dotykové | dotykové | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | Vpredu | Vpredu | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – |
Časovač | – | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | 5 rokov | 5 rokov | – | – | 5 rokov | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 8 | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | D | C | D/A | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | 951 | – | 1351 | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť