Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDIH 2D949 | Candy CWC 154 EEL/N | CANDY TRIOVWNT/1 | Candy CDSH 2D11453 | Candy CS 6B0S3PSA | Candy CI 6B4F1MA | Candy CS 5C4F0A | Candy CI 4C6F0A | Candy CI 3C6F0A | Candy CI 3E7L0W | Candy CI 3C7F0A | Candy CI 6C4F0A | Candy CI 6C4F0PA | Candy CS 4C4F0A | CANDY CWC 154 EEL/NF | Candy CWC 200 EELW/NF | Candy ECNBQT3519EW | Candy CMLS68EW | Candy CWC 021 M/NF | Candy CWC023 | Candy CWC033M | Candy CWC058 | |
Cena bez DPH |
218,70 €
332,50 € |
243,09 €
289,08 € |
782,85 €
1 049,17 € |
359,16 €
490,00 € |
584,55 €
632,50 € |
565,83 € |
421,95 €
482,50 € |
356,91 €
398,37 € |
265,75 €
365,83 € |
273,92 €
399,17 € |
299,17 €
365,83 € |
374,17 €
399,17 € |
355,83 €
432,42 € |
326,83 €
407,42 € |
275,61 €
332,50 € |
470,73 € | 421,95 € | 283,74 € | 146,26 € | 170,65 € | 196,67 € | 196,67 € |
Cena s DPH |
269,00 €
408,98 € |
299,00 €
355,57 € |
962,90 €
1 290,48 € |
441,76 €
602,70 € |
719,00 €
777,98 € |
695,98 € |
519,00 €
593,48 € |
439,00 €
490,00 € |
326,87 €
449,98 € |
336,92 €
490,98 € |
367,98 €
449,98 € |
460,23 €
490,98 € |
437,68 €
531,87 € |
402,00 €
501,12 € |
339,00 €
408,98 € |
579,00 € | 519,00 € | 349,00 € | 179,90 € | 209,90 € | 241,90 € | 241,90 € |
Ušetríte | 52% / 139,98 € | 19% / 56,57 € | 34% / 327,58 € | 36% / 160,94 € | 8% / 58,98 € | – | 14% / 74,48 € | 12% / 51,00 € | 38% / 123,10 € | 46% / 154,06 € | 22% / 82,00 € | 7% / 30,75 € | 22% / 94,20 € | 25% / 99,12 € | 21% / 69,97 € | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku |
Parametre | ||||||||||||||||||||||
Kapacita (sady riadu) | 9 | – | – | 11 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | E | G | – | E | B | B | C | C | C | E | C | C | C | C | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 197 | 158 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 49 | 39 | – | 45 | 40 | 44 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 | 44 | 44 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | Áno | – | – | Áno | Áno | Áno | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 7 | – | – | 7 | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | 5 programov umývania | 8 programov | 8 | 8+20 v aplikácii HON | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Digitálny | Digitálny | – | Dotykový | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | 2 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 37,7 | 29 | – | 36 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 32 | 35,3 | 32 | 35,3 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | 121 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet fliaš (ks) | – | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | Čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | – | 84,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť