Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CBL3518EVW | Candy CCT3L517EB | Candy CI 4C6F0A | Candy CS 4C4F0A | Candy CS4 1272DE/1-S +CSOE C9DG-S | Candy TCA284TM5-S | Candy CI1C7SB1FA1 | Candy CIP 3E7L0W | Candy ECN2CQTEX186 | Candy ECN2CQTEW206 | Candy CNBQT3719EW | Candy CNBQT3518E | CANDY ECNBQL3518EV | Candy CMLS68EW | |
Cena bez DPH |
486,99 €
515,83 € |
239,84 €
245,45 € |
356,91 €
398,37 € |
326,83 €
407,42 € |
480,83 €
498,33 € |
381,30 €
390,83 € |
389,43 €
415,83 € |
234,15 € | 364,23 € | 382,11 € | 649,59 € | 552,03 € | 332,44 € | 283,74 € |
Cena s DPH |
599,00 €
634,48 € |
295,00 €
301,90 € |
439,00 €
490,00 € |
402,00 €
501,12 € |
591,43 €
612,95 € |
469,00 €
480,73 € |
479,00 €
511,48 € |
288,00 € | 448,00 € | 470,00 € | 799,00 € | 679,00 € | 408,90 € | 349,00 € |
Ušetríte | 6% / 35,47 € | 2% / 6,90 € | 12% / 51,00 € | 25% / 99,12 € | 4% / 21,53 € | 2% / 11,73 € | 7% / 32,48 € | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||||
Energetická trieda | E | E | C | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | 263 | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 220 | 214 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | 3,5 | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 38 | 39 | 46 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | Digitálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | 3 + 1 sklenené police, police na víno | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | Čierna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 52 | 50 | 35 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť