Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CFT 610/3N | Candy CH 64 DVT | Candy CH64CCB/4U2 | Candy KFU6901 Tukový filter | Candy CS 1072DE/1-S | Candy CDCP 8 | FINISH ALL-IN-1 MAX tablety do umývačky 20ks | Candy CCE3T618EW | Candy FIDC N100 | Candy CFT610/4W/1 | Candy CDPQ 4D620PW/E | Candy CI 4C6F0A | Candy CHAE 1452E | Candy CHAE 2002E | Candy COW4854TWM6/1-S | Candy CO4474TWM6/1-S | CANDY CI642SCBB | Candy TCA284TM5-S | Candy CW50-BP12307G-S | Candy CHAE 2002C | |
Cena bez DPH | 49,17 € | 152,85 € |
113,01 €
140,83 € |
5,00 € |
198,37 €
249,17 € |
247,50 € | 5,42 € |
307,32 €
357,50 € |
123,58 €
157,50 € |
39,84 €
57,50 € |
374,08 € |
356,91 €
398,37 € |
161,79 €
225,83 € |
194,31 €
202,44 € |
285,37 €
344,92 € |
275,61 € |
137,32 €
164,07 € |
381,30 €
390,83 € |
353,66 € | 296,75 € |
Cena s DPH | 60,48 € | 188,00 € |
139,00 €
173,23 € |
6,15 € |
244,00 €
306,48 € |
304,43 € | 6,66 € |
378,00 €
439,73 € |
152,00 €
193,73 € |
49,00 €
70,73 € |
460,12 € |
439,00 €
490,00 € |
199,00 €
277,78 € |
239,00 €
249,00 € |
351,00 €
424,25 € |
339,00 € |
168,90 €
201,80 € |
469,00 €
480,73 € |
435,00 € | 365,00 € |
Ušetríte | – | – | 25% / 34,23 € | – | 26% / 62,48 € | – | – | 16% / 61,73 € | 27% / 41,73 € | 44% / 21,73 € | – | 12% / 51,00 € | 40% / 78,78 € | 4% / 10,00 € | 21% / 73,25 € | – | 19% / 32,90 € | 2% / 11,73 € | – | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||||||||||||||||
Spotreba energie (kWh / rok) | 59,4 | – | – | – | – | 206 | – | 256 | – | 59,4 | – | – | 181 | 199 | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | F | – | – | – | D | F | – | E | – | E | – | C | E | E | D/A | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Čierna | Čierna | – | Biela | Biela | – | Biela | – | Biela | – | – | Biela | Biela | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 60 | 59 | 59 | – | 60 | 55 | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 7,6 | 5 | 5 | – | 85 | 44 | – | – | – | 7,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 47 | 52 | 52 | – | 49 | 50 | – | – | – | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 4,5 | 12 | 12 | – | 61 | 23 | – | 63 | – | 4,5 | – | 35 | 27 | 32 | 63 | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | 6,4 | 5,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | Vo vnútri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1351 | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | – | Digitálny | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | – | 16 | 6 | – | – | – | – | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | – | – | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | 51 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 76 | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | 341 | – | – | – | – | 137 | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | 5,4 | – | – | – | – | 8,5 | 12,5 | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | Automatické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 196 | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť