Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDIH 2D949 | Candy CDIH 1L949 | Candy CDIH 2T1047 | Candy CCVB 60D/1 | Candy CCVB 30/1 | Candy CSO4H7A2DE-S | Candy CDSH 2D11453 | Candy CF 5C6F0B | Candy CI 6C4F0PA | Candy CS 4C4F0A | Candy CNF 4A4S3PSX | Candy CWC023 | |
Cena bez DPH |
218,70 €
332,50 € |
218,70 €
299,17 € |
296,75 €
399,17 € |
779,67 €
832,50 € |
324,39 €
465,83 € |
296,75 €
440,83 € |
359,16 €
490,00 € |
356,91 €
405,69 € |
355,83 €
432,42 € |
326,83 €
407,42 € |
462,60 €
482,03 € |
170,65 € |
Cena s DPH |
269,00 €
408,98 € |
269,00 €
367,98 € |
365,00 €
490,98 € |
959,00 €
1 023,98 € |
399,00 €
572,98 € |
365,00 €
542,23 € |
441,76 €
602,70 € |
439,00 €
499,00 € |
437,68 €
531,87 € |
402,00 €
501,12 € |
569,00 €
592,90 € |
209,90 € |
Ušetríte | 52% / 139,98 € | 37% / 98,98 € | 35% / 125,98 € | 7% / 64,98 € | 44% / 173,98 € | 49% / 177,22 € | 36% / 160,94 € | 14% / 60,00 € | 22% / 94,20 € | 25% / 99,12 € | 4% / 23,90 € | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
Parametre | ||||||||||||
Kapacita (sady riadu) | 9 | 9 | 10 | – | – | – | 11 | 15 | 16 | 14 | – | – |
Energetická trieda | E | F | E | G | F | A++ | E | C | C | C | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 197 | 222 | 211 | 288 | 169 | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2520 | 2520 | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 49 | 49 | 47 | 39 | 39 | – | 45 | – | 44 | 44 | – | – |
Odložený štart | Áno | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – |
Počet programov | 7 | 5 | 7 | – | – | 14 | 7 | 8 programov základných + 20 Wifi | 8+20 v aplikácii HON | – | – | – |
Displej | Digitálny | – | Dotykový | Áno | Áno | – | Dotykový | Dotykový | – | – | – | – |
Počet košov | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | Áno | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Typ | Plne integrovaná | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 37,7 | 37,6 | 42 | 48 | 27 | 40,5 | 36 | 45,5 | 35,3 | 35 | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | – | – | 82 | 83 | 83 | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | – | 45 | 60 | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | – | 54 | 57 | 57 | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | Nerez | Čierna | Čierna | biela | – | Čierna | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 5 rokov | – | 5 rokov | – | 5 rokov | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | 116 | 58 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | 10 | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet fliaš (ks) | – | – | – | 38 | 19 | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť