Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CFX 75 | Candy CLG 64 SG X | Candy MIC 256 EX | Candy MIC G25 GDFW | Candy MEC 44 TX | Candy FCE 825 VX | Candy FCE 625 XL | Candy CPG 64SWGX | Candy CRPG60/1N Sklenený poklop | Candy FCP 625 NXL | Candy CBT 9240/2X | Candy CPGC 64 SWP GHG | Candy CHW6LBB | Candy FCDP818VX/E | Candy ROE H9A3TE-S | Candy CSOE H8A3TE-S | Candy CM6PBRX/4U2 | Candy FCM825NRL | Candy RPE H8A2TCBE-S | Candy CA38FL7N20WXB | Candy CHG6BFB4WB | |
Cena bez DPH | 307,50 € | 90,67 € |
158,25 €
199,17 € |
224,17 €
299,17 € |
440,83 € | 228,33 € | 205,83 € | 133,33 € | 57,50 € | 232,50 € | 107,50 € | 165,83 € |
96,75 €
98,33 € |
407,50 € |
310,57 €
413,33 € |
325,12 €
362,42 € |
81,30 €
99,17 € |
299,17 €
315,83 € |
374,17 €
457,50 € |
194,31 € | 194,31 € |
Cena s DPH | 378,23 € | 111,52 € |
194,65 €
244,98 € |
275,73 €
367,98 € |
542,23 € | 280,85 € | 253,18 € | 164,00 € | 70,73 € | 285,98 € | 132,23 € | 203,98 € |
119,00 €
120,95 € |
501,23 € |
382,00 €
508,40 € |
399,90 €
445,77 € |
100,00 €
121,98 € |
367,98 €
388,48 € |
460,23 €
562,73 € |
239,00 € | 239,00 € |
Ušetríte | – | – | 26% / 50,33 € | 33% / 92,25 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 2% / 1,95 € | – | 33% / 126,40 € | 11% / 45,87 € | 22% / 21,98 € | 6% / 20,50 € | 22% / 102,50 € | – | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||||
Počet varných zón | 5 | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 9,9 | 7,7 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 8,5 | 7,1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál mriežok | Nerez | Liatina | – | – | – | – | – | Liatina | – | – | – | Smalt | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Nerez | Nerez | – | – | – | – | – | Nerez | – | – | – | Nerez | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 13 | 10 | – | – | – | 34 | 30 | 10 | – | 35 | 9,1 | 10 | 8 | 34 | – | 45 | – | 29,5 | 41,2 | – | – |
Ovládanie | elektronické | elektronické | – | – | – | – | – | elektronické | – | – | – | elektronické | Elektronické | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | Zboku | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | Vpredu | Zboku | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 74,5 | 59,5 | 51,3 | – | 59,4 | 60 | 60 | 59 | – | 60 | 90 | 59,5 | 58,5 | 60 | – | 59 | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 4,5 | 3,5 | 34,6 | – | 45,5 | 60 | 60 | 3,5 | – | 60 | 17,4 | 3,5 | 3,5 | 60 | – | 85 | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 51 | 51 | 34,7 | – | 56,8 | 57 | 57 | 52 | – | 57 | 30,5 | 51 | 51 | 57 | – | 58 | – | – | – | – | – |
Farba | Nerezová | Nerezová | Strieborná | Biela | Nerezová | Nerez | Nerez | Nerezová | – | Čierna | Nerez | Antracitová | Čierna | Nerez | – | biela | – | Čierna | Biela s čiernymi dvierkami a chrómovanou hranou dvierok | – | – |
Trysky na propán bután | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | 25 | 25 | 44 | 70 | 68 | – | – | 68 | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | – | 31,5 | 31,5 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | 900 | 900 | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | – | 1100 | 1000 | 1750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | Áno | Áno | Áno | Dotykový | Dotykový | – | – | Dotykový | – | – | – | Dotykový | – | – | – | Biely | – | – | – |
Rozmrazovanie | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | 10 | 8 | 13 | 11 | 8 | – | – | 7 | – | – | – | 13 | – | 14 | – | 7 + svetlo | 14 programov základných + Wifi programy | – | – |
Detská poistka | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | A+ | A+ | – | – | A+ | E | – | – | A | – | A++ | – | A+ | A++ | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | 2100 | 2100 | – | – | 2100 | – | – | – | 2100 | – | – | – | – | – | – | – |
Spodný ohrev | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
WOK horák | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 144 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | 67 | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Systém sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kondenzácia + tepelné čerpadlo | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – |
Minutka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť