Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy FCE 825 VX | Candy FCE 625 XL | Candy CCC 60GH | Candy KFU6903 Tukový a pachový filter | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy CTP643C | Candy CDIH 2D949 | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy COT1S45EW | Candy BWS 485SB8-S | Candy CSOW41076TWMB8-S | |
Cena bez DPH | 228,33 € | 205,83 € | 124,17 € | 6,24 € | 7,91 € | 182,50 € |
218,70 €
332,50 € |
7,08 € |
190,75 €
207,50 € |
386,18 € | 347,89 € |
Cena s DPH | 280,85 € | 253,18 € | 152,73 € | 7,68 € | 9,73 € | 224,48 € |
269,00 €
408,98 € |
8,71 € |
234,62 €
255,23 € |
475,00 € | 427,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 52% / 139,98 € | – | 9% / 20,60 € | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||
Objem (l) | 70 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | A+ | A+ | C | – | – | – | E | – | E | – | – |
Maximálny príkon (W) | 2100 | 2100 | – | – | – | 7000 | – | – | – | – | – |
Počet programov | 11 | 8 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – |
Farba | Nerez | Nerez | Antracit | – | – | Čierna, rovné hrany | – | – | Biela | – | – |
Displej | Dotykový | Dotykový | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – |
Gril | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spodný ohrev | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 57 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 34 | 30 | 7 | – | – | 12 | 37,7 | – | 26 | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | 52 | – | – | – | 197 | – | 141 | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ varnej dosky | – | – | – | – | – | Indukčná | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | Dotykové | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | – | – | – | 2520 | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | Plne integrovaná | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | 106 | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,6 | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 + 1 | – | – |
Zameniteľné otváranie | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť