Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDY CDPH 2L1047B | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy ECN2CQTEW186 | Candy CMXW 22 DS | Candy WSK1102 SLM PLA SLIM Spojovací diel | Candy CDI 30 | Candy CMXG 22 DW | Candy CMXG 22 DS | Candy CH 64 DXT | Candy COA TR35 | Candy CBT625/2X/1 | Candy CH 64 XB | Candy RPW 41066BWMR8-S | Candy CBT7719EW | Candy CCHH 145E | Candy CHAE 1452E | Candy CH 64 DVT | Candy CEH6DXECTT/1 | Candy CH 64 FC | Candy RPW4856BWMR9/1-S | CANDY CF0C7SB0FW | Candy CS 5C4F0A | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy TCA474TM5-S | Candy CS 1072DE/1-S | CANDY CO4 274TWM6/1-S | Candy CA38FMW8NB | Candy CMG20TNMB | Candy CSD76MX | Candy CM4SE68W | Candy BS 49SB8-S | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy CBL3518EVW | Candy CCHH 3012E | Candy CNCHQ4S520EW | Candy CH64CCB/4U2 | Candy BR 49BL8-S | Candy CI 6C4F0A | Candy KFC6914 Uhlíkový filter | Candy CMG 2071 DS | Candy CMGA23TNDB | CLEAN WASH , LPL1005CW | Candy FCP 625 NXL | TALCO WASH , LPL1004TAF | FINISH ALL-IN-1 MAX tablety do umývačky 20ks | Candy KFU6903 Tukový a pachový filter | |
Cena bez DPH |
227,56 €
239,92 € |
7,91 € |
267,48 €
300,00 € |
82,50 € | 40,83 € |
117,50 €
132,50 € |
77,42 €
82,42 € |
87,42 € | 215,00 € | 13,08 € | 96,75 € |
121,14 €
165,83 € |
359,27 € | 649,59 € |
138,21 €
165,00 € |
161,79 €
225,83 € |
152,85 € | 161,79 € | 179,83 € | 313,82 € |
268,21 €
332,50 € |
421,95 €
482,50 € |
324,39 € | 343,09 € |
198,37 €
249,17 € |
226,75 €
240,83 € |
161,79 € |
72,28 €
90,83 € |
80,49 €
107,50 € |
323,58 € |
348,78 €
356,91 € |
201,54 €
274,17 € |
242,28 €
274,80 € |
486,99 €
515,83 € |
283,74 € | 497,56 € |
113,01 €
140,83 € |
304,07 € |
374,17 €
399,17 € |
14,16 € | 90,83 € |
89,92 €
132,50 € |
7,08 € | 232,50 € | 7,08 € | 5,42 € | 6,24 € |
Cena s DPH |
279,90 €
295,10 € |
9,73 € |
329,00 €
369,00 € |
101,48 € | 50,23 € |
144,53 €
162,98 € |
95,22 €
101,37 € |
107,52 € | 264,45 € | 16,09 € | 119,00 € |
149,00 €
203,98 € |
441,90 € | 799,00 € |
170,00 €
202,95 € |
199,00 €
277,78 € |
188,00 € | 199,00 € | 221,20 € | 386,00 € |
329,90 €
408,98 € |
519,00 €
593,48 € |
399,00 € | 422,00 € |
244,00 €
306,48 € |
278,90 €
296,23 € |
199,00 € |
88,90 €
111,72 € |
99,00 €
132,23 € |
398,00 € |
429,00 €
439,00 € |
247,90 €
337,23 € |
298,00 €
338,00 € |
599,00 €
634,48 € |
349,00 € | 612,00 € |
139,00 €
173,23 € |
374,00 € |
460,23 €
490,98 € |
17,41 € | 111,73 € |
110,60 €
162,98 € |
8,71 € | 285,98 € | 8,71 € | 6,66 € | 7,68 € |
Ušetríte | 5% / 15,20 € | – | 12% / 40,00 € | – | – | 13% / 18,45 € | 6% / 6,15 € | – | – | – | – | 37% / 54,98 € | – | – | 19% / 32,95 € | 40% / 78,78 € | – | – | – | – | 24% / 79,08 € | 14% / 74,48 € | – | – | 26% / 62,48 € | 6% / 17,32 € | – | 26% / 22,82 € | 34% / 33,23 € | – | 2% / 10,00 € | 36% / 89,33 € | 13% / 40,00 € | 6% / 35,47 € | – | – | 25% / 34,23 € | – | 7% / 30,75 € | – | – | 47% / 52,38 € | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva | Dočasne vypredané | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Dočasne vypredané | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Dočasne vypredané | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objem (l) | – | – | – | 22 | – | – | 22 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 68 | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | – | – | 25,5 | – | – | 25,5 | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | 27 | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | – | 800 | – | – | 800 | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | 900 | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | Áno | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Dotykový | – | – | – |
Rozmrazovanie | – | – | – | Áno | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Hodiny | – | – | – | Áno | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | – | – | Strieborná | – | Čierna | Biela | Strieborná | Čierna | – | – | Čierna | – | – | – | Biela | Čierna | – | Čierna | – | – | – | Biela | – | Biela | – | – | Čierna s nerez prúžkom | Nerez | – | – | Biela s antracitovou rukoväťou | – | Biela | – | – | Čierna | – | – | – | Strieborná | – | – | Čierna | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | 10 | – | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 14 + Wifi programy | – | 16 | – | – | – | – | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 9 | – | – | 7 | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | – | – | 46,1 | – | 28,8 | 46,1 | 46,1 | 59 | – | – | 59 | – | – | – | – | 59 | – | 59 | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | – | – | – | 49,6 | – | – | 60 | – | – | – |
Výška (cm) | – | – | – | 28,9 | – | 5,8 | 28,9 | 28,9 | 5 | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | – | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 29,2 | – | – | 60 | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | – | – | 36,5 | – | 52 | 36,5 | 36,5 | 52,6 | – | – | 526 | – | – | – | – | 52 | – | 52 | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | – | – | – | 35,4 | – | – | 57 | – | – | – |
Počet varných zón | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | – | – | 3,5 | – | – | 5,4 | – | – | 6,5 | – | – | – | – | 6,4 | – | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | – | – | – | – | 4,7 | – | – | 12 | – | – | 12 | – | – | – | 27 | 12 | – | 12 | – | – | 45 | 37,5 | – | 61 | – | – | 11 | 5,9 | – | – | 61 | – | 52 | – | – | 12 | – | 32 | – | – | 13,8 | – | 35 | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | dotykové | – | – | dotykové | – | – | Dotykové | – | – | – | – | dotykové | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | Digitálne | – | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | Vpredu | – | – | Vpredu | – | – | – | – | Vpredu | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Gril | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | – | – | – | – | – | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | – | – | – | – | – | C | – | – | D | – | – | – | C | – | – | D | – | E | – | – | – | – | C | – | – | – | – | A+ | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 137 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 263 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 181 | – | – | – | – | – | – | 212 | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | 220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2100 | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 + 1 sklenené police, police na víno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť