Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CIC 642 | Candy FCE 625 XL | Candy CC 64 CH | Candy CH 64 XB | Candy CS 1072DE/1-S | Candy CTP643C | Candy CDCP 8 | Candy DIVO G20CMB | Candy CCT3L517EB | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy CFT610/4W/1 | Candy CFT610/4N/1 | Candy CCG1S 518EW | Candy CHAE 2002E | CANDY CUQS 58EWW | Candy TCA274TM5-S | Candy TCA263D3-S | Candy CMG171X | Candy CNUQ2L513EX | |
Cena bez DPH | 215,83 € | 205,83 € |
151,95 €
165,83 € |
121,14 €
165,83 € |
198,37 €
249,17 € |
182,50 € | 247,50 € |
89,08 €
124,17 € |
239,84 €
245,45 € |
201,54 €
274,17 € |
39,84 €
57,50 € |
41,38 €
57,50 € |
234,96 € |
194,31 €
202,44 € |
165,83 € |
266,67 €
388,33 € |
226,75 € |
116,18 €
152,85 € |
267,48 € |
Cena s DPH | 265,48 € | 253,18 € |
186,90 €
203,98 € |
149,00 €
203,98 € |
244,00 €
306,48 € |
224,48 € | 304,43 € |
109,57 €
152,73 € |
295,00 €
301,90 € |
247,90 €
337,23 € |
49,00 €
70,73 € |
50,90 €
70,73 € |
289,00 € |
239,00 €
249,00 € |
203,98 € |
328,00 €
477,65 € |
278,90 € |
142,90 €
188,00 € |
329,00 € |
Ušetríte | – | – | 9% / 17,08 € | 37% / 54,98 € | 26% / 62,48 € | – | – | 39% / 43,15 € | 2% / 6,90 € | 36% / 89,33 € | 44% / 21,73 € | 39% / 19,83 € | – | 4% / 10,00 € | – | 46% / 149,65 € | – | 32% / 45,10 € | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku | Dočasne vypredané | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||
Počet varných zón | 4 | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 7,4 | – | 6,5 | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 12 | 30 | 12 | 12 | 61 | 12 | 23 | 11.3 | 50 | 61 | 4,5 | 4,5 | 45 | 32 | – | – | – | – | – |
Ovládanie | dotykové | – | dotykové | Dotykové | – | Dotykové | – | Digitálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | – | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 59 | 60 | 59 | 59 | 60 | – | 55 | 45.2 | – | – | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 5 | 60 | 5 | 5 | 85 | – | 44 | 26.2 | – | – | 7,6 | 7,6 | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 57 | 52 | 526 | 49 | – | 50 | 33.5 | – | – | 47 | 47 | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Nerez | Čierna | Čierna | Biela | Čierna, rovné hrany | Biela | – | Čierna | Biela s antracitovou rukoväťou | Biela | Čierna | Biela | Biela | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | 68 | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | A+ | – | – | D | – | F | – | E | D | E | D | E | E | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | 2100 | – | – | – | 7000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | 8 | – | – | 16 | – | 6 | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | Dotykový | – | – | Digitálny | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ varnej dosky | – | – | – | – | – | Indukčná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | 206 | – | 214 | – | 59,4 | 59,4 | – | 199 | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | – | – | – | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | 51 | – | 39 | – | – | – | 41 | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | – | – | – | – | – | – | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Napätie (V) | – | – | – | – | – | – | – | 230 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | 260 | – | – | – | 252 | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,3 | – | – | – | 3 | 12,5 | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 48 | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 62 | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 196 | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť