Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDY CDPH 2L1047B | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy CSO4H7A2DE-S | Candy CBT7719EW | CANDY TRIOVWNT/1 | CANDY TRIOVXNT/1 | Candy CO4474TWM6/1-S | Candy ECN2CQTEX186 | Candy TRIO4GWNT/1 | Candy CCG1S 518EW | Candy RO4 274DWMS7/1-S | Candy CNOQ2S58EB | Candy CWC 200 EELW/NF | Candy F ACDI Z600 L | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy ROW 4966DWRR7-S | Candy CHDS 412FW | CANDY ECNBQT3518E | Candy CW50-BP12307G-S | Candy CCT3L517EB | Candy CSD76MX | Candy CWC023 | Candy BS 49SB8-S | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy CNOQ2S58EX | Candy ROW4856DWMCT/1-S | Candy CBL3518EVW | Candy ECN2CQTEW206 | Candy CWC033M | Candy CWC058 | Candy CSOW4644TWMB62-S | Candy BWS 6106B8-S | Candy CNBQT3519EW | Candy CCVB 15/1 | Candy CCVB 30/1 | Candy CS 1072DE/1-S +CSOE C9DG-S | CANDY FMBC T828S WF | Candy CFB 3B4DFX | TALCO WASH , LPL1004TAF | FINISH ALL-IN-1 MAX tablety do umývačky 20ks | CANDY CI642CMBB | Candy KFU6901 Tukový filter | Candy CFIB636DV WIFI | Candy FCP 605 X | |
Cena bez DPH |
227,56 €
239,92 € |
7,91 € |
296,75 €
440,83 € |
649,59 € |
782,85 €
1 049,17 € |
917,07 € | 275,61 € | 364,23 € | 907,50 € | 234,96 € |
252,85 €
275,61 € |
187,80 € | 470,73 € | 194,31 € | 324,39 € | 395,85 € |
194,17 €
249,17 € |
401,54 € | 353,66 € |
239,84 €
245,45 € |
80,49 €
107,50 € |
170,65 € |
348,78 €
356,91 € |
201,54 €
274,17 € |
242,28 €
274,80 € |
169,92 € |
356,10 €
382,11 € |
486,99 €
515,83 € |
382,11 € | 196,67 € | 196,67 € |
220,57 €
324,39 € |
405,69 € | 584,55 € |
227,56 €
315,83 € |
324,39 €
465,83 € |
424,39 € |
413,82 €
420,83 € |
440,83 € | 7,08 € | 5,42 € | 231,67 € | 5,00 € | 482,50 € | 157,50 € |
Cena s DPH |
279,90 €
295,10 € |
9,73 € |
365,00 €
542,23 € |
799,00 € |
962,90 €
1 290,48 € |
1 128,00 € | 339,00 € | 448,00 € | 1 116,23 € | 289,00 € |
311,00 €
339,00 € |
231,00 € | 579,00 € | 239,00 € | 399,00 € | 486,90 € |
238,83 €
306,48 € |
493,90 € | 435,00 € |
295,00 €
301,90 € |
99,00 €
132,23 € |
209,90 € |
429,00 €
439,00 € |
247,90 €
337,23 € |
298,00 €
338,00 € |
209,00 € |
438,00 €
470,00 € |
599,00 €
634,48 € |
470,00 € | 241,90 € | 241,90 € |
271,30 €
399,00 € |
499,00 € | 719,00 € |
279,90 €
388,48 € |
399,00 €
572,98 € |
522,00 € |
509,00 €
517,63 € |
542,22 € | 8,71 € | 6,66 € | 284,95 € | 6,15 € | 593,48 € | 193,73 € |
Ušetríte | 5% / 15,20 € | – | 49% / 177,22 € | – | 34% / 327,58 € | – | – | – | – | – | 9% / 28,00 € | – | – | – | – | – | 28% / 67,65 € | – | – | 2% / 6,90 € | 34% / 33,23 € | – | 2% / 10,00 € | 36% / 89,33 € | 13% / 40,00 € | – | 7% / 32,00 € | 6% / 35,47 € | – | – | – | 47% / 127,70 € | – | – | 39% / 108,57 € | 44% / 173,98 € | – | 2% / 8,63 € | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita bubna (kg) | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | A++ | – | – | – | – | – | – | E | – | – | – | – | – | – | F | – | – | E | C | – | – | D | – | – | – | E | – | – | – | – | – | – | G | F | – | – | B | – | – | – | – | – | A+ |
Detská poistka | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – |
Počet programov | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 + Wifi programy | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 + Wifi programy | – | – | – | – | – | 7 |
Farba | – | – | biela | – | – | – | – | – | – | Biela | – | – | – | – | Biela | – | biela | – | – | Čierna | Nerez | – | – | Biela s antracitovou rukoväťou | – | – | – | Biela | – | – | – | – | – | – | Čierna | Čierna | – | – | Nerez | – | – | – | – | Čierna | Nerez |
Hmotnosť (Kg) | – | – | 40,5 | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | 37,5 | – | 28 | – | – | 50 | 5,9 | – | – | 61 | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | 19 | 27 | – | – | 44 | – | – | – | – | 12 | 31 |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 252 | – | – | – | – | – | – | 125 | – | – | 260 | – | – | – | – | – | – | – | 263 | – | – | – | – | – | – | 22 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | 39 | – | – | – | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | – | – | 39 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 212 | – | 216 | – | – | 214 | 35 | – | – | – | – | – | – | 220 | – | – | – | – | – | – | 236 | 169 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 116 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 60 |
Šírka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 60 |
Hĺbka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 57 |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | 3 + 1 sklenené police, police na víno | – | – | – | – | – | – | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykový |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dotykové | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet fliaš (ks) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
Materiál dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,2 | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – |
Časovač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2100 |
Gril | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Horný a spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť