Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CFIB636DV WIFI | Candy KFU6901 Tukový filter | Candy CCVB 15/1 | Candy CHDS 412FW | Candy CBL3518EVW | CANDY TRIOVWNT/1 | Candy CCT3L517EB | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy CSD76MX | Candy CCG1S 518EW | Candy CO4474TWM6/1-S | CANDY CI642CMBB | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy CBT7719EW | Candy ECN2CQTEX186 | Candy CW50-BP12307G-S | Candy CNOQ2S58EX | Candy ECN2CQTEW206 | Candy BWS 6106B8-S | Candy CWC033M | |
Cena bez DPH | 482,50 € | 5,00 € |
227,56 €
315,83 € |
194,17 €
249,17 € |
486,99 €
515,83 € |
782,85 €
1 049,17 € |
239,84 €
245,45 € |
201,54 €
274,17 € |
80,49 €
107,50 € |
234,96 € | 275,61 € | 231,67 € |
242,28 €
274,80 € |
649,59 € | 364,23 € | 353,66 € | 169,92 € | 382,11 € | 405,69 € | 196,67 € |
Cena s DPH | 593,48 € | 6,15 € |
279,90 €
388,48 € |
238,83 €
306,48 € |
599,00 €
634,48 € |
962,90 €
1 290,48 € |
295,00 €
301,90 € |
247,90 €
337,23 € |
99,00 €
132,23 € |
289,00 € | 339,00 € | 284,95 € |
298,00 €
338,00 € |
799,00 € | 448,00 € | 435,00 € | 209,00 € | 470,00 € | 499,00 € | 241,90 € |
Ušetríte | – | – | 39% / 108,57 € | 28% / 67,65 € | 6% / 35,47 € | 34% / 327,58 € | 2% / 6,90 € | 36% / 89,33 € | 34% / 33,23 € | – | – | – | 13% / 40,00 € | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||||||||||
Počet varných zón | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 7,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 12 | – | 19 | 28 | 52 | – | 50 | 61 | 5,9 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | dotykové | – | – | – | Digitálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 59 | – | 88 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 6 | – | 86 | 116 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | – | 15 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | – | Čierna | biela | Biela | – | Čierna | Biela s antracitovou rukoväťou | Nerez | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | G | F | E | – | E | D | C | E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | 22 | 125 | 263 | – | 260 | – | – | 252 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | 7 | – | 3 + 1 sklenené police, police na víno | – | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | 236 | 216 | 220 | – | 214 | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | Áno | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | 39 | – | 38 | – | 39 | – | – | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet fliaš (ks) | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | 3,5 | – | 3,3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | – | – | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť