Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy BWR 485SBL6-S | Candy CSO4H7A2DE-S | Candy CF 6B4S1PA | Candy CI 3C6F0A | Candy TCA263D3-S | Candy CBT7719EW | Candy CH 64 DVT | Candy CDH 30 | Candy CF 4C6F0W | CANDY CF0C7SB0FW | Candy CS 5C4F0A | Candy CI 4C6F0A | Candy CS 4C4F0A | Candy CI 6C4F1PA | CANDY ECNBQT3518E | CANDY ECNBQL3518EV | Candy CMCH 200 D-1 | Candy CDCP 8 | Candy CI0C7SB0FA | Candy CI1C7SB1FA1 | Candy CMS518EW | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy TCA264TM5-S | Candy CBL3518EVW | Candy CNBQL3518EV | Candy TCAS274TMR5-S | Candy TCA284TM5-S | Candy CNBQT3519EW | Candy CI 6C4F0A | Candy CFT 610/3N | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy CFB 3B4DFW | Candy BP 48SBL6-S | |
Cena bez DPH | 351,22 € |
296,75 €
440,83 € |
390,24 € |
265,75 €
365,83 € |
226,75 € | 649,59 € | 152,85 € |
86,10 €
105,83 € |
324,39 €
382,50 € |
268,21 €
332,50 € |
421,95 €
482,50 € |
356,91 €
398,37 € |
326,83 €
407,42 € |
421,14 € | 401,54 € | 332,44 € | 323,58 € | 247,50 € |
308,13 €
365,83 € |
389,43 €
415,83 € |
386,10 €
454,47 € |
201,54 €
274,17 € |
291,06 €
315,45 € |
486,99 €
515,83 € |
454,47 €
495,94 € |
357,72 € |
381,30 €
390,83 € |
584,55 € |
374,17 €
399,17 € |
49,17 € | 7,08 € | 424,17 € | 324,39 € |
Cena s DPH | 432,00 € |
365,00 €
542,23 € |
480,00 € |
326,87 €
449,98 € |
278,90 € | 799,00 € | 188,00 € |
105,90 €
130,18 € |
399,00 €
470,48 € |
329,90 €
408,98 € |
519,00 €
593,48 € |
439,00 €
490,00 € |
402,00 €
501,12 € |
518,00 € | 493,90 € | 408,90 € | 398,00 € | 304,43 € |
379,00 €
449,98 € |
479,00 €
511,48 € |
474,90 €
559,00 € |
247,90 €
337,23 € |
358,00 €
388,00 € |
599,00 €
634,48 € |
559,00 €
610,00 € |
440,00 € |
469,00 €
480,73 € |
719,00 € |
460,23 €
490,98 € |
60,48 € | 8,71 € | 521,73 € | 399,00 € |
Ušetríte | – | 49% / 177,22 € | – | 38% / 123,10 € | – | – | – | 23% / 24,27 € | 18% / 71,48 € | 24% / 79,08 € | 14% / 74,48 € | 12% / 51,00 € | 25% / 99,12 € | – | – | – | – | – | 19% / 70,97 € | 7% / 32,48 € | 18% / 84,10 € | 36% / 89,33 € | 8% / 30,00 € | 6% / 35,47 € | 9% / 51,00 € | – | 2% / 11,73 € | – | 7% / 30,75 € | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Už sa nepredáva | Na objednávku | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita bubna (kg) | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | A++ | – | C | – | – | – | – | C | – | C | C | C | – | – | – | – | F | – | – | – | D | – | E | – | – | – | – | C | F | – | B | – |
Detská poistka | – | Áno | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – |
Počet programov | – | 14 | – | – | – | – | – | – | 8 programov základných + 20 Wifi | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 9 + 20 Wifi programov | – |
Farba | – | biela | – | – | – | – | Čierna | Čierna | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – | Biela | – | – | – | Biela s antracitovou rukoväťou | – | Biela | – | – | – | – | – | Čierna | – | Biela | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 40,5 | – | 35 | – | – | 12 | 6 | 45,5 | – | 45 | 35 | 35 | – | – | – | – | 23 | – | – | – | 61 | – | 52 | – | – | – | – | 32 | 4,5 | – | 44 | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 14 | – | 15 | 14 | 14 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 13 | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 46 | – | 44 | 46 | 44 | – | – | – | – | 51 | – | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | 44 | – | – | 44 | – |
Odložený štart | – | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – |
Počet varných zón | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | – | – | – | 6,4 | 2,9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | – | – | – | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | – | – | – | – | – | 59 | 28,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – |
Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,6 | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | – | – | – | – | – | 52 | 51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | – | – |
Displej | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykový | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 206 | – | – | – | – | – | 220 | – | – | – | – | – | 59,4 | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 263 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 + 1 sklenené police, police na víno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť