Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CS 1072DE/1-S | Candy CDIN 2D620PB/E | Candy CDIH 2D949 | Candy CDIH 1L949 | Candy CDIH 2T1047 | Candy CDCP 8 | Candy CHDS 412FW | Candy TRIO4GXNT/1 | Candy CFB 3B4DFW | Candy CFB 3B4DFX | Candy CI 6C4F0A | Candy CF 3C7F0W | Candy CF 3C7L0X | Candy CCG1S 518EW | CANDY CF0C7SB0FW | Candy CNBQT3719EW | CANDY ECNBQT3518E | Candy CMCH 200 D-1 | Candy CHAE 2002C | |
Cena bez DPH |
198,37 €
249,17 € |
365,83 € |
218,70 €
332,50 € |
218,70 €
299,17 € |
296,75 €
399,17 € |
247,50 € |
194,17 €
249,17 € |
873,98 € | 424,17 € | 440,83 € |
374,17 €
399,17 € |
449,17 € |
291,87 €
440,83 € |
234,96 € |
268,21 €
332,50 € |
649,59 € | 401,54 € | 323,58 € | 296,75 € |
Cena s DPH |
244,00 €
306,48 € |
449,98 € |
269,00 €
408,98 € |
269,00 €
367,98 € |
365,00 €
490,98 € |
304,43 € |
238,83 €
306,48 € |
1 075,00 € | 521,73 € | 542,22 € |
460,23 €
490,98 € |
552,48 € |
359,00 €
542,23 € |
289,00 € |
329,90 €
408,98 € |
799,00 € | 493,90 € | 398,00 € | 365,00 € |
Ušetríte | 26% / 62,48 € | – | 52% / 139,98 € | 37% / 98,98 € | 35% / 125,98 € | – | 28% / 67,65 € | – | – | – | 7% / 30,75 € | – | 51% / 183,23 € | – | 24% / 79,08 € | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Dočasne vypredané | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametre | |||||||||||||||||||
Kapacita prania (kg) | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | D | E | E | F | E | F | F | – | B | B | C | C | C | E | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Digitálny | Digitálny | Digitálny | – | Dotykový | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | – | – | – | Nerez | Biela | biela | – | Biela | Nerez | – | Biela | Nerez | Biela | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 85 | 82 | – | – | 82 | 44 | 116 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 60 | 60 | – | – | 45 | 55 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 49 | 55 | – | – | 54 | 50 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 61 | 36 | 37,7 | 37,6 | 42 | 23 | 28 | – | 44 | 44 | 32 | 45,5 | 45,5 | 45 | – | – | – | – | – |
Počet programov | 16 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | – | – | 9 + 20 Wifi programov | 9 + Wifi programy | 8 | 8 programov základných + 20 Wifi | 5 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | 16 | 9 | 9 | 10 | 8 | – | – | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | A | – | – | A | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | 10 | – | – | 9 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | 2880 | 2520 | 2520 | 2520 | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | 43 | 49 | 49 | 47 | 51 | – | – | 44 | – | 44 | – | – | 41 | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | 197 | 222 | 211 | 206 | 216 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | Plne integrovaná | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | 125 | – | – | – | – | – | – | 252 | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť