Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANDY CDPH 2L1047B | Candy CSO4H7A2DE-S | Candy ECN2CQTEW186 | Candy RPE H8A2TCBE-S | Candy CBT625/2X/1 | Candy CIO 225 EE/N | Candy CI 3C6F0A | Candy TCA263D3-S | Candy CF 5C6F0B | Candy CCHH 145E | Candy CFBD 2450/2EH | Candy CEH6DXECTT/1 | Candy BR 48SBL6-S | Candy CF 4C6F0W | CANDY CF0C7SB0FW | Candy CI 3C7F0A | Candy CI 4C6F0A | Candy CS 4C4F0A | Candy CF 3C7L0W | Candy CF 3C7L0X | Candy RP4 H7A2TRE-S | Candy CDCP 8 | Candy CI0C7SB0FA | Candy CI1C7SB1FA1 | Candy TCA274TM4-S | Candy TCA264TM5-S | Candy CS 1072DE/1-S +CSOE C9DG-S | Candy CHAE 2002C | Candy CI 6C4F0A | Candy CA20FMW7NB | Candy CFB 3B4DFX | Candy CI 3E7L0W | Candy CF 3C7F0X | Candy BR 47SBL8G-S | Candy CDSH 2D11453 | |
Cena bez DPH |
227,56 €
239,92 € |
296,75 €
440,83 € |
267,48 €
300,00 € |
374,17 €
457,50 € |
96,75 € | 262,60 € |
265,75 €
365,83 € |
226,75 € |
356,91 €
405,69 € |
138,21 €
165,00 € |
260,89 € | 161,79 € | 294,31 € |
324,39 €
382,50 € |
268,21 €
332,50 € |
299,17 €
365,83 € |
356,91 €
398,37 € |
326,83 €
407,42 € |
259,35 €
315,83 € |
291,87 €
440,83 € |
420,33 €
524,17 € |
247,50 € |
308,13 €
365,83 € |
389,43 €
415,83 € |
284,55 €
324,39 € |
291,06 €
315,45 € |
424,39 € | 296,75 € |
374,17 €
399,17 € |
129,19 €
137,40 € |
440,83 € |
273,92 €
399,17 € |
440,83 € |
283,74 €
297,56 € |
359,16 €
490,00 € |
Cena s DPH |
279,90 €
295,10 € |
365,00 €
542,23 € |
329,00 €
369,00 € |
460,23 €
562,73 € |
119,00 € | 323,00 € |
326,87 €
449,98 € |
278,90 € |
439,00 €
499,00 € |
170,00 €
202,95 € |
320,90 € | 199,00 € | 362,00 € |
399,00 €
470,48 € |
329,90 €
408,98 € |
367,98 €
449,98 € |
439,00 €
490,00 € |
402,00 €
501,12 € |
319,00 €
388,48 € |
359,00 €
542,23 € |
517,00 €
644,73 € |
304,43 € |
379,00 €
449,98 € |
479,00 €
511,48 € |
350,00 €
399,00 € |
358,00 €
388,00 € |
522,00 € | 365,00 € |
460,23 €
490,98 € |
158,90 €
169,00 € |
542,22 € |
336,92 €
490,98 € |
542,23 € |
349,00 €
366,00 € |
441,76 €
602,70 € |
Ušetríte | 5% / 15,20 € | 49% / 177,22 € | 12% / 40,00 € | 22% / 102,50 € | – | – | 38% / 123,10 € | – | 14% / 60,00 € | 19% / 32,95 € | – | – | – | 18% / 71,48 € | 24% / 79,08 € | 22% / 82,00 € | 12% / 51,00 € | 25% / 99,12 € | 22% / 69,48 € | 51% / 183,23 € | 25% / 127,73 € | – | 19% / 70,97 € | 7% / 32,48 € | 14% / 49,00 € | 8% / 30,00 € | – | – | 7% / 30,75 € | 6% / 10,10 € | – | 46% / 154,06 € | – | 5% / 17,00 € | 36% / 160,94 € |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacita bubna (kg) | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | A++ | – | A++ | – | E | C | – | C | – | – | – | – | C | – | C | C | C | C | C | A++ | F | – | – | – | – | – | – | C | – | B | E | C | – | E |
Detská poistka | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | 67 | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | Áno | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | – |
Počet programov | – | 14 | – | 14 programov základných + Wifi programy | – | – | – | – | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – | 8 programov základných + 20 Wifi | – | 8 programov | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | 5 programov základných + 20 Wifi | 5 programov základných + 20 Wifi | 14 programov základných + Wifi programy | 6 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 9 + Wifi programy | 5 programov umývania | 8 programov základných + 20 Wifi | – | 7 |
Farba | – | biela | – | Biela s čiernymi dvierkami a chrómovanou hranou dvierok | – | – | – | – | Čierna | – | – | – | – | Biela | – | – | – | – | Biela | Nerez | Biela s antracitovými dvierkami | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – | Nerez | – | Nerez | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 40,5 | – | 41,2 | – | 45 | 35 | – | 45,5 | – | – | – | – | 45,5 | – | 35,3 | 35 | 35 | 45,5 | 45,5 | 37,5 | 23 | – | – | – | – | – | – | 32 | – | 44 | 32 | 45,5 | – | 36 |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | 179 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | 166 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 206 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | 40 | 46 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 47 | 46 | 44 | – | – | – | 51 | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | 47 | – | – | 45 |
Ovládanie | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | 2 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 15 | – | – | – | – | 14 | – | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 16 | – | 13 | 13 | 13 | – | 11 |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | Áno |
Displej | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykový |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | Áno |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť