Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMXW 22 DS | Candy CH 64 DVT | Candy CH64CCB/4U2 | Candy CVG 75 SWGX | Candy CH 64 DXT | Candy CC 64 CH | Candy CCVB 60D/1 | Candy CCVB 15/1 | Candy CID 30/G3 | Candy CHDS 412FW | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy TRIO4GWNT/1 | CANDY TRIOVXNT/1 | Candy CMG20TNMB | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy CSD76MX | Candy CHAE 1452E | Candy COW4854TWM6/1-S | CANDY CF0C7SB0FW | Candy CFU 050 ENEW | Candy BS 49SB8-S | Candy CNUQ2L58EX | Candy ECNBQT3519EW | CANDY F IDC X602/CA | Candy BWS 6106B8-S | |
Cena bez DPH | 82,50 € | 152,85 € |
113,01 €
140,83 € |
164,92 € | 215,00 € |
151,95 €
165,83 € |
779,67 €
832,50 € |
227,56 €
315,83 € |
100,00 €
132,50 € |
194,17 €
249,17 € |
7,08 € | 907,50 € | 917,07 € |
72,28 €
90,83 € |
201,54 €
274,17 € |
80,49 €
107,50 € |
161,79 €
225,83 € |
285,37 €
344,92 € |
268,21 €
332,50 € |
127,56 € |
348,78 €
356,91 € |
169,92 €
178,05 € |
421,95 € | 153,66 € | 405,69 € |
Cena s DPH | 101,48 € | 188,00 € |
139,00 €
173,23 € |
202,85 € | 264,45 € |
186,90 €
203,98 € |
959,00 €
1 023,98 € |
279,90 €
388,48 € |
123,00 €
162,98 € |
238,83 €
306,48 € |
8,71 € | 1 116,23 € | 1 128,00 € |
88,90 €
111,72 € |
247,90 €
337,23 € |
99,00 €
132,23 € |
199,00 €
277,78 € |
351,00 €
424,25 € |
329,90 €
408,98 € |
156,90 € |
429,00 €
439,00 € |
209,00 €
219,00 € |
519,00 € | 189,00 € | 499,00 € |
Ušetríte | – | – | 25% / 34,23 € | – | – | 9% / 17,08 € | 7% / 64,98 € | 39% / 108,57 € | 33% / 39,98 € | 28% / 67,65 € | – | – | – | 26% / 22,82 € | 36% / 89,33 € | 34% / 33,23 € | 40% / 78,78 € | 21% / 73,25 € | 24% / 79,08 € | – | 2% / 10,00 € | 5% / 10,00 € | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||
Objem (l) | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Strieborná | Čierna | Čierna | Sivá | Čierna | Čierna | Čierna | Čierna | – | biela | – | – | – | Čierna s nerez prúžkom | Biela s antracitovou rukoväťou | Nerez | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 46,1 | 59 | 59 | 75 | 59 | 59 | 60 | 88 | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 28,9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 83 | 86 | – | 116 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 36,5 | 52 | 52 | 51 | 52,6 | 52 | 57 | 15 | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | 6,4 | 5,7 | 11,75 | 5,4 | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | Sklokeramika | Sklokeramika | Sklo | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 48 | 19 | – | 28 | – | – | – | 11 | 61 | 5,9 | 27 | 63 | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | dotykové | dotykové | elektronické | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | Vpredu | Vpredu | Vpredu | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | Áno | – | – | Áno | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál mriežok | – | – | – | Smalt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WOK horák | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trysky na propán bután | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | 5 rokov | 5 rokov | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | G | G | – | F | – | – | – | – | D | C | E | D/A | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | 116 | 22 | – | 125 | – | – | – | – | – | – | 137 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | 10 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet fliaš (ks) | – | – | – | – | – | – | 38 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | 288 | 236 | – | 216 | – | – | – | – | – | 35 | 181 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | 39 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | 3500 | – | – | – | – | 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 951 | – | – | 1351 | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť