Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDIN 2D620PB/E | Candy TRIO4GWNT/1 | CANDY TRIOVWNT/1 | CANDY TRIOVXNT/1 | Candy CDSH 2D11453 | Candy CI 6B4F1MA | Candy CS 5C4F0A | Candy CI 4C6F0A | Candy CI 3E7L0W | Candy CI 3C7F0A | Candy CI 6C4F0PA | Candy CF 3C7L1S | Candy CNBQT3518E | Candy CWC023 | Candy CWC033M | |
Cena bez DPH | 365,83 € | 907,50 € |
782,85 €
1 049,17 € |
917,07 € |
359,16 €
490,00 € |
565,83 € |
421,95 €
482,50 € |
356,91 €
398,37 € |
273,92 €
399,17 € |
299,17 €
365,83 € |
355,83 €
432,42 € |
360,98 € | 552,03 € | 170,65 € | 196,67 € |
Cena s DPH | 449,98 € | 1 116,23 € |
962,90 €
1 290,48 € |
1 128,00 € |
441,76 €
602,70 € |
695,98 € |
519,00 €
593,48 € |
439,00 €
490,00 € |
336,92 €
490,98 € |
367,98 €
449,98 € |
437,68 €
531,87 € |
444,00 € | 679,00 € | 209,90 € | 241,90 € |
Ušetríte | – | – | 34% / 327,58 € | – | 36% / 160,94 € | – | 14% / 74,48 € | 12% / 51,00 € | 46% / 154,06 € | 22% / 82,00 € | 22% / 94,20 € | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||
Kapacita (sady riadu) | 16 | – | – | – | 11 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 | – | – | – | – |
Energetická trieda | E | – | – | – | E | B | C | C | E | C | C | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2880 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 43 | – | – | – | 45 | 44 | 44 | 46 | 47 | 47 | 44 | – | – | – | – |
Výška (cm) | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 36 | – | – | – | 36 | 45 | 45 | 35 | 32 | 35,3 | 35,3 | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | Áno | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Displej | Digitálny | – | – | – | Dotykový | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 9 | – | – | – | 7 | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 5 programov umývania | 8 programov | 8+20 v aplikácii HON | – | – | – | – |
Počet košov | 2 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť