Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CHAE 2002E | Candy MIC G25 GDFW | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy CMXW 22 DW | Candy CSWS 4852DWE/1-S | Candy CSTG 37TMCE/1-S | Candy MICG25GDFB | Candy CA38F2K7NXBB | Candy CW50-BP12307G-S | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy TCA274TM4-S | Candy TCA264TM5-S | Candy TCA473D3-S | Candy COW4854TWM6/1-S | Candy CMLS68EW | Candy TCAS274TMR5-S | Candy TCA284TM5-S | Candy ROW 4856DWMS7-S | Candy COW 4644TWM6/1-S | Candy CCTUS 544IWHN | Candy CHAE 2002C | Candy CMW 2070 DW | Candy CMGA25TNDB | Candy CFT 610/3N | Candy CMG 2071 DS | Candy DIVO G20CMB | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy CPGC 75 SWP GHG | Candy CMXG 20 DS | |
Cena bez DPH |
194,31 €
202,44 € |
224,17 €
299,17 € |
7,91 € |
90,83 €
165,83 € |
247,97 € |
296,75 €
332,50 € |
161,79 €
291,87 € |
137,40 € | 353,66 € |
201,54 €
274,17 € |
284,55 €
324,39 € |
291,06 €
315,45 € |
259,35 € |
285,37 €
344,92 € |
283,74 € | 357,72 € |
381,30 €
390,83 € |
284,47 €
329,27 € |
324,39 € |
241,46 €
249,17 € |
296,75 € | 65,75 € |
103,25 €
132,50 € |
49,17 € | 90,83 € |
89,08 €
124,17 € |
7,08 € | 190,83 € | 124,17 € |
Cena s DPH |
239,00 €
249,00 € |
275,73 €
367,98 € |
9,73 € |
111,73 €
203,98 € |
305,00 € |
365,00 €
408,98 € |
199,00 €
359,00 € |
169,00 € | 435,00 € |
247,90 €
337,23 € |
350,00 €
399,00 € |
358,00 €
388,00 € |
319,00 € |
351,00 €
424,25 € |
349,00 € | 440,00 € |
469,00 €
480,73 € |
349,90 €
405,00 € |
399,00 € |
297,00 €
306,48 € |
365,00 € | 80,87 € |
127,00 €
162,98 € |
60,48 € | 111,73 € |
109,57 €
152,73 € |
8,71 € | 234,73 € | 152,73 € |
Ušetríte | 4% / 10,00 € | 33% / 92,25 € | – | 83% / 92,25 € | – | 12% / 43,98 € | 80% / 160,00 € | – | – | 36% / 89,33 € | 14% / 49,00 € | 8% / 30,00 € | – | 21% / 73,25 € | – | – | 2% / 11,73 € | 16% / 55,10 € | – | 3% / 9,48 € | – | – | 28% / 35,98 € | – | – | 39% / 43,15 € | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Už sa nepredáva | Na objednávku | Dočasne vypredané | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||
Energetická trieda | E | – | – | – | A | B | – | – | – | D | – | – | – | D/A | – | – | – | – | – | E | – | – | – | F | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 199 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 166 | – | – | – | 59,4 | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | Biela | – | Biela | – | biela | – | – | – | Biela s antracitovou rukoväťou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Biela | – | Biela | Čierna | Čierna | Strieborná | – | – | Čierna | Strieborná |
Hmotnosť (Kg) | 32 | – | – | – | 65 | 59 | – | – | – | 61 | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | 33 | – | – | 14,1 | 4,5 | – | 11.3 | – | 11 | – |
Objem (l) | – | 25 | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 | 20 | – | – | 20 |
Priemer taniera (cm) | – | 31,5 | – | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | 27 | – | 24,5 | 24,5 | – | – | 25,5 |
Gril | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | Áno |
Výkon mikrovĺn (W) | – | 900 | – | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | 900 | – | 700 | 700 | – | – | 700 |
Výkon grilu (W) | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 | 900 | – | – | 1000 |
Displej | – | Áno | – | Áno | Digitálny | Dotykový | – | – | – | Digitálny | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | Digitálny | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | Áno |
Hodiny | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | Áno |
Počet programov | – | 8 | – | 10 | 17 | – | – | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 9 | – | – | – | 10 |
Detská poistka | – | Áno | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | Áno |
Záruka | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – |
Rozmrazovanie | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | Áno |
Šírka (cm) | – | – | – | 46,1 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | 45,2 | – | 60 | 49,6 | 45.2 | – | 74,5 | 44 |
Výška (cm) | – | – | – | 28,9 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | – | 26,2 | – | 7,6 | 29,2 | 26.2 | – | 3,5 | 25,9 |
Hĺbka (cm) | – | – | – | 36,5 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | 33,5 | – | 47 | 35,4 | 33.5 | – | 51 | 36 |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti prania | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | A | B | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | 1400 | – | – | – | – | 951 | – | – | – | 1351 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálne | – | elektronické | – |
Napätie (V) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 | – | – | – |
Počet varných zón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,75 | – |
Materiál mriežok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Smalt | – |
Materiál dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nerez | – |
WOK horák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Trysky na propán bután | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť