Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Candy CDI 30 | Candy CIC 642 | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy CDIH 2D949 | Candy CSOW 4746TWMB5-S | |
Cena bez DPH |
117,50 €
132,50 € |
215,83 € | 7,91 € |
218,70 €
332,50 € |
323,58 €
348,78 € |
Cena s DPH |
144,53 €
162,98 € |
265,48 € | 9,73 € |
269,00 €
408,98 € |
398,00 €
429,00 € |
Ušetríte | 13% / 18,45 € | – | – | 52% / 139,98 € | 8% / 31,00 € |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||
Počet varných zón | 2 | 4 | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 3,5 | 7,4 | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 4,7 | 12 | – | 37,7 | – |
Ovládanie | dotykové | dotykové | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | Vpredu | – | – | – |
Časovač | Áno | Áno | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | – | – | – |
Šírka (cm) | 28,8 | 59 | – | – | – |
Výška (cm) | 5,8 | 5 | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 52 | – | – | – |
Farba | Čierna | Čierna | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | 9 | – |
Energetická trieda | – | – | – | E | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | 197 | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | 2520 | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | 49 | – |
Odložený štart | – | – | – | Áno | – |
Počet programov | – | – | – | 7 | – |
Displej | – | – | – | Digitálny | – |
Počet košov | – | – | – | 2 | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | Áno | – |
Typ | – | – | – | Plne integrovaná | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť