Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMG 2071 DS | Candy CMXG 22 DW | Candy CMXG 22 DS | Candy CH64CCB/4U2 | Candy CH 64 FC | Candy KFU6903 Tukový a pachový filter | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy COA TR35 | Candy CS 1072DE/1-S | CLEAN WASH , LPL1005CW | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CMGA23TNDB | Candy CMG20TNMB | FINISH ALL-IN-1 MAX tablety do umývačky 20ks | Candy CS 5C4F0A | Candy CHAE 1452E | CANDY CO4 274TWM6/1-S | CANDY CF0C7SB0FW | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy RPW 41066BWMR8-S | Candy BS 49SB8-S | Candy CBT7719EW | Candy CA38FMW8NB | Candy CBT625/2X/1 | Candy CCHH 3012E | Candy CM4SE68W | |
Cena bez DPH | 90,83 € |
77,42 €
82,42 € |
87,42 € |
113,01 €
140,83 € |
179,83 € | 6,24 € | 7,91 € | 13,08 € |
198,37 €
249,17 € |
7,08 € | 7,08 € | 324,39 € |
89,92 €
132,50 € |
72,28 €
90,83 € |
5,42 € |
421,95 €
482,50 € |
161,79 €
225,83 € |
226,75 €
240,83 € |
268,21 €
332,50 € |
242,28 €
274,80 € |
359,27 € |
348,78 €
356,91 € |
649,59 € | 161,79 € | 96,75 € | 283,74 € | 323,58 € |
Cena s DPH | 111,73 € |
95,22 €
101,37 € |
107,52 € |
139,00 €
173,23 € |
221,20 € | 7,68 € | 9,73 € | 16,09 € |
244,00 €
306,48 € |
8,71 € | 8,71 € | 399,00 € |
110,60 €
162,98 € |
88,90 €
111,72 € |
6,66 € |
519,00 €
593,48 € |
199,00 €
277,78 € |
278,90 €
296,23 € |
329,90 €
408,98 € |
298,00 €
338,00 € |
441,90 € |
429,00 €
439,00 € |
799,00 € | 199,00 € | 119,00 € | 349,00 € | 398,00 € |
Ušetríte | – | 6% / 6,15 € | – | 25% / 34,23 € | – | – | – | – | 26% / 62,48 € | – | – | – | 47% / 52,38 € | 26% / 22,82 € | – | 14% / 74,48 € | 40% / 78,78 € | 6% / 17,32 € | 24% / 79,08 € | 13% / 40,00 € | – | 2% / 10,00 € | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Dočasne vypredané | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
Objem (l) | 20 | 22 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 24,5 | 25,5 | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 24,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 700 | 800 | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 900 | 1000 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Strieborná | Biela | Strieborná | Čierna | Čierna | – | – | – | Biela | – | – | Biela | – | Čierna s nerez prúžkom | – | – | Biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 9 | 10 | 10 | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 14 + Wifi programy | – | – | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 49,6 | 46,1 | 46,1 | 59 | 59 | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 29,2 | 28,9 | 28,9 | 5 | 5 | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 35,4 | 36,5 | 36,5 | 52 | 52 | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | 5,7 | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | – | – | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | – | – | 12 | 12 | – | – | – | 61 | – | – | 37,5 | 13,8 | 11 | – | 45 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | D | – | – | – | – | – | – | C | E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 212 | – | – | – | – | 181 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 137 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť