Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy MIC 440 TX | Candy FCP 625 WXL | Candy CTP6SC4/E14U | Candy RP 586BWMBC/1-S | Candy COW 4754TWM6/1-S | CANDY CDPH 2L1047W | Candy CWC023 | |
Cena bez DPH | 415,83 € | 232,50 € |
141,46 €
207,50 € |
316,26 € |
267,48 €
332,50 € |
218,70 €
249,17 € |
170,65 € |
Cena s DPH | 511,48 € | 285,98 € |
174,00 €
255,23 € |
389,00 € |
329,00 €
408,98 € |
269,00 €
306,48 € |
209,90 € |
Ušetríte | – | – | 47% / 81,23 € | – | 24% / 79,98 € | 14% / 37,48 € | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
Parametre | |||||||
Objem (l) | 44 | 68 | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 36 | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 900 | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 1750 | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | Dotykový | – | – | Digitálny | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | – | – | – | – | – | – |
Farba | Nerezová | Biela | Čierna | Biela s čiernymi dvierkami | Biela s čiernymi dvierkami | – | – |
Počet programov | 13 | 7 | – | 16 programov základných + Wifi programy | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | Áno | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 59,5 | 60 | 59 | – | – | – | – |
Výška (cm) | 45,5 | 60 | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 56,8 | 57 | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | A+ | – | A | D/A | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | 2100 | – | – | – | – | – |
Spodný ohrev | – | Áno | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 35 | 8,8 | 64 | 63 | – | – |
Záruka | – | 5 rokov | – | – | – | – | – |
Typ varnej dosky | – | – | Indukčná | – | – | – | – |
Časovač | – | – | Áno | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | 8 | 7 | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | 78 | 76 | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | Áno | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | Áno | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | 5 | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | 1351 | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť