Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CFIB636DV WIFI | Candy CMG 2071 DS | Candy FCP 502 W | Candy CTP643C | Candy CDIN 2D620PB/E | Candy CSOE H10A2TE-S | Candy ROE H8A2TCEX-S | Candy ROE H9A3TE-S | Candy CFB 3B4DFX | Candy CMCH 150 D-1 | Candy CS 149TXME-S | Candy CTP6SC4/E14U | Candy CS 6B0S3PSA | CANDY CF 6B2S3PSW | CANDY CDG1S514ESH | CANDY CMWA20SDLB | |
Cena bez DPH | 482,50 € | 90,83 € |
124,17 €
149,17 € |
182,50 € | 365,83 € |
313,01 €
343,33 € |
284,47 €
381,67 € |
310,57 €
413,33 € |
440,83 € |
210,57 €
315,75 € |
370,75 € |
141,46 €
207,50 € |
584,55 €
632,50 € |
388,62 €
406,67 € |
210,57 €
266,58 € |
48,70 € |
Cena s DPH | 593,48 € | 111,73 € |
152,73 €
183,48 € |
224,48 € | 449,98 € |
385,00 €
422,30 € |
349,90 €
469,45 € |
382,00 €
508,40 € |
542,22 € |
259,00 €
388,37 € |
456,02 € |
174,00 €
255,23 € |
719,00 €
777,98 € |
478,00 €
500,20 € |
259,00 €
327,90 € |
59,90 € |
Ušetríte | – | – | 20% / 30,75 € | – | – | 10% / 37,30 € | 34% / 119,55 € | 33% / 126,40 € | – | 50% / 129,37 € | – | 47% / 81,23 € | 8% / 58,98 € | 5% / 22,20 € | 27% / 68,90 € | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Na objednávku | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||||||
Počet varných zón | 4 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 7,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 12 | – | 30 | 12 | 36 | 43,2 | 43,2 | – | 44 | – | 63,4 | 8,8 | 45 | – | – | – |
Ovládanie | dotykové | – | – | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykové | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | – | Áno | – | Áno | Áno | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 59 | 49,6 | 60 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | 59 | – | – | – | – |
Výška (cm) | 6 | 29,2 | 60 | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 52 | 35,4 | 57 | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Čierna | Strieborná | Biela | Čierna, rovné hrany | – | biela | biela | – | Nerez | – | Biela | Čierna | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | Áno | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | 20 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | 24,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | – | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | Áno | – | – | Digitálny | Dotykový | Dotykový | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | 9 | 4 | – | 9 | 14 | 14 | – | 9 + Wifi programy | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | A | – | E | A++ | A++ | – | B | – | A | – | B | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | 2100 | 7000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ varnej dosky | – | – | – | Indukčná | – | – | – | – | – | – | – | Indukčná | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | 16 | – | – | – | 13 | – | – | – | 16 | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | – | 2880 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – |
Počet košov | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | – | – | 10 | 8 | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | – | 66 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Systém sušenia | – | – | – | – | – | kondenzácia + tepelné čerpadlo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno | – | – | – | Áno | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1351 | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť