Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CHAE 2002E | Candy CNCHQ4S420EW | Candy CNCQ2T618AX | Candy CSO4H7A2DE-S | Candy CC 64 CH | Candy CMXW 22 DW | Candy CMXG 20 DR | Candy CCHH 200E | Candy CH 64 XB | Candy ECN2CQTEX186 | Candy CH 64 DVT | Candy CCG1S 518EW | Candy C6 NP3T3HTB | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CA38F2K7NXBB | Candy CW50-BP12307G-S | Candy CMCH 150 D-1 | Candy CA38FL7N25WXB | Candy CA38FL7N20WXB | Candy CIH8I4CE | Candy CMG20TNMB | Candy CCHH 3012E | Candy CUQS 58EBH | Candy CH64CCB/4U2 | Candy CSOE C9DG-S | Candy CCG1L314EW | Candy KFC6914 Uhlíkový filter | Candy DIVO G25CR | Candy CMGA25TNDB | Candy CI 6B4F1MA | |
Cena bez DPH |
194,31 €
202,44 € |
435,77 € | 644,63 € |
296,75 €
440,83 € |
151,95 €
165,83 € |
90,83 €
165,83 € |
79,58 €
84,17 € |
161,79 €
190,00 € |
121,14 €
165,83 € |
364,23 € | 152,85 € | 234,96 € | 251,22 € | 324,39 € | 137,40 € | 353,66 € |
210,57 €
315,75 € |
210,57 € | 194,31 € | 812,20 € |
72,28 €
90,83 € |
283,74 € |
169,84 €
178,25 € |
113,01 €
140,83 € |
231,71 €
234,96 € |
215,45 € | 14,16 € |
107,50 €
132,50 € |
103,25 €
132,50 € |
565,83 € |
Cena s DPH |
239,00 €
249,00 € |
536,00 € | 792,90 € |
365,00 €
542,23 € |
186,90 €
203,98 € |
111,73 €
203,98 € |
97,89 €
103,53 € |
199,00 €
233,70 € |
149,00 €
203,98 € |
448,00 € | 188,00 € | 289,00 € | 309,00 € | 399,00 € | 169,00 € | 435,00 € |
259,00 €
388,37 € |
259,00 € | 239,00 € | 999,00 € |
88,90 €
111,72 € |
349,00 € |
208,90 €
219,25 € |
139,00 €
173,23 € |
285,00 €
289,00 € |
265,00 € | 17,41 € |
132,23 €
162,98 € |
127,00 €
162,98 € |
695,98 € |
Ušetríte | 4% / 10,00 € | – | – | 49% / 177,22 € | 9% / 17,08 € | 83% / 92,25 € | 6% / 5,64 € | 17% / 34,70 € | 37% / 54,98 € | – | – | – | – | – | – | – | 50% / 129,37 € | – | – | – | 26% / 22,82 € | – | 5% / 10,35 € | 25% / 34,23 € | 1% / 4,00 € | – | – | 23% / 30,75 € | 28% / 35,98 € | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická trieda | E | – | – | A++ | – | – | – | – | – | – | – | E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | – | – | – | B |
Spotreba energie (kWh / rok) | 199 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 212 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,2 | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | – | – | biela | Čierna | Biela | Červená | – | Čierna | – | Čierna | Biela | – | Biela | – | – | – | – | – | – | Čierna s nerez prúžkom | – | – | Čierna | – | Biela | – | Červená | Čierna | – |
Hmotnosť (Kg) | 32 | – | – | 40,5 | 12 | – | – | – | 12 | – | 12 | 45 | – | 37,5 | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | 12 | – | 38 | – | 14 | 14,1 | 45 |
Kapacita bubna (kg) | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | 14 | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | 14 + Wifi programy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn |
Počet varných zón | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | – | 6,5 | – | – | – | 6,5 | – | 6,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,7 | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | dotykové | – | – | – | Dotykové | – | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mechanické | – | – | dotykové | – | Mechanické | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | Vpredu | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | – | – | – | 59 | 46,1 | 44 | – | 59 | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | – | – | – | 48 | – | – |
Výška (cm) | – | – | – | – | 5 | 28,9 | 25,8 | – | 5 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 28 | – | – |
Hĺbka (cm) | – | – | – | – | 52 | 36,5 | 36 | – | 526 | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | – | – | – | 42 | – | – |
Záruka | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | – | – | – | 22 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – |
Priemer taniera (cm) | – | – | – | – | – | 25,5 | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24,5 | – | – | – | – | – | – | 27 | 27 | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | – | – | – | 800 | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | 900 | 900 | – |
Displej | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | Dotykový |
Rozmrazovanie | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – |
Hodiny | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – |
Výkon grilu (W) | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 252 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 157 | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 | – | – | – | 44 |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť