Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CIO 225 EE/N | Candy CDIH 2T1047 | Candy CSTG 37TMCE/1-S | Candy ROE H9A3TE-S | Candy RO4H7A2TEX-S | Candy CCG1S 518EW | CANDY CF0C7SB0FW | Candy CNBQL3518EV | Candy CM4SE68W | Candy CFBD 2450/2EH | |
Cena bez DPH | 262,60 € |
296,75 €
399,17 € |
296,75 €
332,50 € |
310,57 €
413,33 € |
324,39 € | 234,96 € |
268,21 €
332,50 € |
454,47 €
495,94 € |
323,58 € | 260,89 € |
Cena s DPH | 323,00 € |
365,00 €
490,98 € |
365,00 €
408,98 € |
382,00 €
508,40 € |
399,00 € | 289,00 € |
329,90 €
408,98 € |
559,00 €
610,00 € |
398,00 € | 320,90 € |
Ušetríte | – | 35% / 125,98 € | 12% / 43,98 € | 33% / 126,40 € | – | – | 24% / 79,08 € | 9% / 51,00 € | – | – |
Dostupnosť | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | ||||||||||
Energetická trieda | E | E | B | – | – | E | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | 179 | – | – | – | – | 252 | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 166 | 211 | – | – | 212 | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | 2 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 40 | 47 | – | – | 67 | 41 | – | – | – | – |
Ovládanie | Mechanické | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | 2 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vymeniteľné dvere | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 45 | 42 | 59 | – | 37,5 | 45 | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | – | Nerez | biela | – | Biela | Biela | – | – | – | – |
Displej | – | Dotykový | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | 7 | – | – | 14 + Wifi programy | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita bubna (kg) | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | – | B | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť