Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CDCP 8 | Candy CFB 3B4DFX | Candy CDSH 2D11453 | Candy CS 1072DE/1-S +CSOE C9DG-S | Candy RP4 H7A2TRE-S | Candy RPE H8A2TCBE-S | Candy CF 4C6F0W | Candy CI 4C6F0A | Candy CF 3C7L0W | Candy CF 3C7F0X | Candy CF 5C6F0B | Candy CF 3C7L0X | Candy CS 4C4F0A | CANDY CDPH 2L1047B | CANDY CF0C7SB0FW | Candy CI0C7SB0FA | Candy CCHH 145E | Candy TCA274TM4-S | Candy TCA264TM5-S | Candy CI1C7SB1FA1 | Candy CA20FMW7NB | Candy CBT7719EW | Candy CEH6DXECTT/1 | Candy BR 48SBL6-S | Candy BR 47SBL8G-S | Candy CBT625/2X/1 | Candy CHAE 2002C | |
Cena bez DPH | 247,50 € | 440,83 € |
359,16 €
490,00 € |
424,39 € |
420,33 €
524,17 € |
374,17 €
457,50 € |
324,39 €
382,50 € |
356,91 €
398,37 € |
259,35 €
315,83 € |
440,83 € |
356,91 €
405,69 € |
291,87 €
440,83 € |
326,83 €
407,42 € |
227,56 €
239,92 € |
268,21 €
332,50 € |
308,13 €
365,83 € |
138,21 €
165,00 € |
284,55 €
324,39 € |
291,06 €
315,45 € |
389,43 €
415,83 € |
129,19 €
137,40 € |
649,59 € | 161,79 € | 294,31 € |
283,74 €
297,56 € |
96,75 € | 296,75 € |
Cena s DPH | 304,43 € | 542,22 € |
441,76 €
602,70 € |
522,00 € |
517,00 €
644,73 € |
460,23 €
562,73 € |
399,00 €
470,48 € |
439,00 €
490,00 € |
319,00 €
388,48 € |
542,23 € |
439,00 €
499,00 € |
359,00 €
542,23 € |
402,00 €
501,12 € |
279,90 €
295,10 € |
329,90 €
408,98 € |
379,00 €
449,98 € |
170,00 €
202,95 € |
350,00 €
399,00 € |
358,00 €
388,00 € |
479,00 €
511,48 € |
158,90 €
169,00 € |
799,00 € | 199,00 € | 362,00 € |
349,00 €
366,00 € |
119,00 € | 365,00 € |
Ušetríte | – | – | 36% / 160,94 € | – | 25% / 127,73 € | 22% / 102,50 € | 18% / 71,48 € | 12% / 51,00 € | 22% / 69,48 € | – | 14% / 60,00 € | 51% / 183,23 € | 25% / 99,12 € | 5% / 15,20 € | 24% / 79,08 € | 19% / 70,97 € | 19% / 32,95 € | 14% / 49,00 € | 8% / 30,00 € | 7% / 32,48 € | 6% / 10,10 € | – | – | – | 5% / 17,00 € | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Dočasne vypredané | Na objednávku | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||
Kapacita (sady riadu) | 8 | 13 | 11 | – | – | – | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | F | B | E | – | A++ | A++ | C | C | C | C | C | C | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | 206 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | 2240 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | 51 | – | 45 | – | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 23 | 44 | 36 | – | 37,5 | 41,2 | 45,5 | 35 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | Nerez | – | – | Biela s antracitovými dvierkami | Biela s čiernymi dvierkami a chrómovanou hranou dvierok | Biela | – | Biela | Nerez | Čierna | Nerez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 6 | 9 + Wifi programy | 7 | – | 14 programov základných + Wifi programy | 14 programov základných + Wifi programy | 8 programov základných + 20 Wifi | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | 5 programov základných + 20 Wifi | 8 programov základných + 20 Wifi | 8 programov základných + 20 Wifi | 5 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | Áno | – | – | Áno | – | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | Áno | Áno | – | – | – | Áno | Áno | Áno | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | Dotykový | – | – | – | Dotykový | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita sušenia (kg) | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť sušenia (dB) | – | – | – | – | 67 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť