Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy PL40/1ASX | Candy CVG 64 SG X | Candy CHW7X | Candy FCE 825 VX | Candy WSK1102 SLM PLA SLIM Spojovací diel | Candy KFU6901 Tukový filter | Candy FCDP818VX/E | Candy CVG6BR4WPB | Candy CBT625/2W/1 | Candy RO 1484DWMT/1-S | Candy CF 5C6F0B | CANDY CO4 274TWM6/1-S | Candy CA6 NP5B3EHTX | Candy CSOW4644TWMB62-S | Candy CA4MWNSB6N | |
Cena bez DPH | 74,17 € |
132,50 €
140,83 € |
120,00 €
149,17 € |
228,33 € | 40,83 € | 5,00 € | 407,50 € |
188,62 €
202,50 € |
71,67 €
99,17 € |
269,92 €
315,83 € |
356,91 €
405,69 € |
226,75 €
240,83 € |
356,91 €
386,99 € |
220,57 €
324,39 € |
486,99 € |
Cena s DPH | 91,23 € |
162,98 €
173,23 € |
147,60 €
183,48 € |
280,85 € | 50,23 € | 6,15 € | 501,23 € |
232,00 €
249,08 € |
88,15 €
121,98 € |
332,00 €
388,48 € |
439,00 €
499,00 € |
278,90 €
296,23 € |
439,00 €
476,00 € |
271,30 €
399,00 € |
599,00 € |
Ušetríte | – | 6% / 10,25 € | 24% / 35,88 € | – | – | – | – | 7% / 17,08 € | 38% / 33,83 € | 17% / 56,48 € | 14% / 60,00 € | 6% / 17,32 € | 8% / 37,00 € | 47% / 127,70 € | – |
Dostupnosť | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||
Počet varných zón | 4 | 4 | 5 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | 7,1 | 7 | 11,25 | – | – | – | – | 9,45 | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál mriežok | Smalt | Liatina | Smalt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | Nerez | Nerez | Nerez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Trysky na propán bután | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 7,8 | 10 | 11,9 | 34 | – | – | 34 | 11 | 7 | 63 | 45,5 | – | – | – | – |
Ovládanie | elektronické | elektronické | elektronické | – | – | – | – | Elektronické | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | Zboku | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 59,5 | 59,5 | 74,5 | 60 | – | – | 60 | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 3 | 4,6 | 3,5 | 60 | – | – | 60 | 5 | 17,6 | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 51 | 51 | 5,1 | 57 | – | – | 57 | 51 | 29,8 | – | – | – | – | – | – |
Farba | Nerezová | Nerezová | – | Nerez | – | – | Nerez | Čierna | Biela | Biela | Čierna | – | – | – | – |
WOK horák | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem (l) | – | – | – | 70 | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | – | A+ | – | – | A | – | B | A | C | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | 2100 | – | – | 2100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | 11 | – | – | 13 | – | – | 16 programov základných + Wifi programy | 8 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | Dotykový | – | – | Dotykový | – | – | – | Dotykový | – | – | – | – |
Gril | – | – | – | Áno | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spodný ohrev | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | – | – | – | – | 138,2 | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1351 | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť