Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy FCE 825 VX | Candy FCE 625 XL | Candy CCC 60GH | Candy WSK1102 SLM PLA SLIM Spojovací diel | Candy KFU6901 Tukový filter | Candy KFU6903 Tukový a pachový filter | Candy KFU6904 Uhlíkový filter | Candy KFC6904 uhlíkový filter | Candy CTP643C | Candy CDIN 2D620PB/E | Candy CDIH 2D949 | Candy CDIH 1L949 | Candy CDIH 2T1047 | TALCO WASH , LPL1004TAF | Candy CCT3L517EB | Candy CTPS64SCTTWIFI | Candy CTP6SC4/E14U | Candy CF 3C7L0W | Candy CF 3C7F0X | Candy CF 3C7L0X | Candy ROW4856DWMCT/1-S | Candy CA6 NP3AT3EHTB | Candy CUS518EW | Candy BWS 485SB8-S | Candy CSOW41076TWMB8-S | |
Cena bez DPH | 228,33 € | 205,83 € | 124,17 € | 40,83 € | 5,00 € | 6,24 € | 7,91 € | 13,33 € | 182,50 € | 365,83 € |
218,70 €
332,50 € |
218,70 €
299,17 € |
296,75 €
399,17 € |
7,08 € |
239,84 €
245,45 € |
332,50 €
349,17 € |
141,46 €
207,50 € |
259,35 €
315,83 € |
440,83 € |
291,87 €
440,83 € |
356,10 €
382,11 € |
291,87 € | 470,73 € | 386,18 € | 347,89 € |
Cena s DPH | 280,85 € | 253,18 € | 152,73 € | 50,23 € | 6,15 € | 7,68 € | 9,73 € | 16,40 € | 224,48 € | 449,98 € |
269,00 €
408,98 € |
269,00 €
367,98 € |
365,00 €
490,98 € |
8,71 € |
295,00 €
301,90 € |
408,98 €
429,48 € |
174,00 €
255,23 € |
319,00 €
388,48 € |
542,23 € |
359,00 €
542,23 € |
438,00 €
470,00 € |
359,00 € | 579,00 € | 475,00 € | 427,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52% / 139,98 € | 37% / 98,98 € | 35% / 125,98 € | – | 2% / 6,90 € | 5% / 20,50 € | 47% / 81,23 € | 22% / 69,48 € | – | 51% / 183,23 € | 7% / 32,00 € | – | – | – | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Už sa nepredáva | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||
Objem (l) | 70 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | A+ | A+ | C | – | – | – | – | – | – | E | E | F | E | – | E | – | – | C | C | C | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | 2100 | 2100 | – | – | – | – | – | – | 7000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 11 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 7 | 5 | 7 | – | – | – | – | 5 programov základných + 20 Wifi | 8 programov základných + 20 Wifi | 5 programov základných + 20 Wifi | – | – | – | – | – |
Farba | Nerez | Nerez | Antracit | – | – | – | – | – | Čierna, rovné hrany | – | – | – | Nerez | – | Čierna | – | Čierna | Biela | Nerez | Nerez | – | – | – | – | – |
Displej | Dotykový | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | Digitálny | – | Dotykový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spodný ohrev | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | 82 | – | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 60 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | 45 | – | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 57 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | 34 | 30 | 7 | – | – | – | – | – | 12 | 36 | 37,7 | 37,6 | 42 | – | 50 | – | 8,8 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | – | – | – | – | – |
Horný a spodný ohrev | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | 197 | 222 | 211 | – | 214 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ varnej dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | Indukčná | – | – | – | – | – | – | – | Indukčná | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet varných zón | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 9 | 9 | 10 | – | – | – | – | 13 | 13 | 13 | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2880 | 2520 | 2520 | 2520 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 49 | 49 | 47 | – | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – |
Ochrana proti pretečeniu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plne integrovaná | Plne integrovaná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 260 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odmrazovanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Mraznička - manuálne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet políc | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Chladnička - 3 + 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť