Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CHAE 2002E | Candy WSK1102 SLM PLA SLIM Spojovací diel | Candy WSK1101 STD PLA Spojovací diel | Candy CMXG 22 DS | Candy CC 64 CH | Candy CH 64 DXT | Candy CFT610/4W/1 | Candy CH 64 XB | Candy TRIO4GXNT/1 | Candy CFT610/4N/1 | Candy CHAE 1452E | Candy CH 64 DVT | Candy CH 64 FC | Candy CCG1S 518EW | Candy CI 3C7F0A | Candy ROW 4966DWRR7-S | Candy CSO486TWM6/1-S | Candy CW50-BP12307G-S | Candy CM4SE68W | Candy BS 49SB8-S | Candy CS4 1072DE/1-S | Candy RP4 276BWMR8/1-S | Candy TCA274TM4-S | Candy CSOE C8DG-S | Candy TCA284TM5-S | Candy CNBQT3519EW | Candy BP 47SBL8-S | Candy CMGA23TNDB | Candy FCP 625 NXL | FINISH ALL-IN-1 MAX tablety do umývačky 20ks | Candy FCE 625 XL | |
Cena bez DPH |
194,31 €
202,44 € |
40,83 € | 40,83 € | 87,42 € |
151,95 €
165,83 € |
215,00 € |
39,84 €
57,50 € |
121,14 €
165,83 € |
873,98 € |
41,38 €
57,50 € |
161,79 €
225,83 € |
152,85 € | 179,83 € | 234,96 € |
299,17 €
365,83 € |
395,85 € | 230,08 € | 353,66 € | 323,58 € |
348,78 €
356,91 € |
201,54 €
274,17 € |
242,28 €
274,80 € |
284,55 €
324,39 € |
243,09 €
286,65 € |
381,30 €
390,83 € |
584,55 € | 291,87 € |
89,92 €
132,50 € |
232,50 € | 5,42 € | 205,83 € |
Cena s DPH |
239,00 €
249,00 € |
50,23 € | 50,23 € | 107,52 € |
186,90 €
203,98 € |
264,45 € |
49,00 €
70,73 € |
149,00 €
203,98 € |
1 075,00 € |
50,90 €
70,73 € |
199,00 €
277,78 € |
188,00 € | 221,20 € | 289,00 € |
367,98 €
449,98 € |
486,90 € | 283,00 € | 435,00 € | 398,00 € |
429,00 €
439,00 € |
247,90 €
337,23 € |
298,00 €
338,00 € |
350,00 €
399,00 € |
299,00 €
352,58 € |
469,00 €
480,73 € |
719,00 € | 359,00 € |
110,60 €
162,98 € |
285,98 € | 6,66 € | 253,18 € |
Ušetríte | 4% / 10,00 € | – | – | – | 9% / 17,08 € | – | 44% / 21,73 € | 37% / 54,98 € | – | 39% / 19,83 € | 40% / 78,78 € | – | – | – | 22% / 82,00 € | – | – | – | – | 2% / 10,00 € | 36% / 89,33 € | 13% / 40,00 € | 14% / 49,00 € | 18% / 53,58 € | 2% / 11,73 € | – | – | 47% / 52,38 € | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Energetická trieda | E | – | – | – | – | – | E | – | – | D | E | – | – | E | C | – | – | – | – | – | D | – | – | – | – | – | – | – | A+ | – | A+ |
Spotreba energie (kWh / rok) | 199 | – | – | – | – | – | 59,4 | – | – | 59,4 | 181 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,5 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Objem mrazničky (l) | 196 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | – | – | Strieborná | Čierna | Čierna | Biela | Čierna | – | Čierna | Biela | Čierna | Čierna | Biela | – | – | – | – | – | – | Biela s antracitovou rukoväťou | – | – | – | – | – | – | – | Čierna | – | Nerez |
Hmotnosť (Kg) | 32 | – | – | – | 12 | 12 | 4,5 | 12 | – | 4,5 | 27 | 12 | 12 | 45 | 35,3 | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | 13,8 | 35 | – | 30 |
Objem (l) | – | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | 68 |
Priemer taniera (cm) | – | – | – | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | – | – | – | 800 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 | – | – | – |
Gril | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno |
Výkon grilu (W) | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálny | – | – | – | – | – | – | – | Dotykový | – | Dotykový |
Rozmrazovanie | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – |
Hodiny | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 programov | – | – | – | – | – | 16 programov základných + 40 programov Smart Touch | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 8 |
Detská poistka | – | – | – | Áno | Áno | Áno | – | Áno | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – |
Šírka (cm) | – | – | – | 46,1 | 59 | 59 | 60 | 59 | – | 60 | – | 59 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | 60 |
Výška (cm) | – | – | – | 28,9 | 5 | 5 | 7,6 | 5 | – | 7,6 | – | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | 60 |
Hĺbka (cm) | – | – | – | 36,5 | 52 | 52,6 | 47 | 526 | – | 47 | – | 52 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | 57 |
Počet varných zón | – | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový výkon (kW) | – | – | – | – | 6,5 | 5,4 | – | 6,5 | – | – | – | 6,4 | 6,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Materiál dosky | – | – | – | – | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | Sklokeramika | Sklokeramika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | – | – | dotykové | dotykové | – | Dotykové | – | – | – | dotykové | dotykové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Umiestnenie ovládania | – | – | – | – | Vpredu | Vpredu | – | Vpredu | – | – | – | Vpredu | Vpredu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – |
Záruka | – | – | – | – | 5 rokov | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | 5 rokov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer odťahového hrdla (cm) | – | – | – | – | – | – | 12,5 | – | – | 12,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť min (dB) | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť max (dB) | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Počet rýchlostí | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 137 | – | – | 252 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odložený štart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 951 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2100 | – | 2100 |
Horný a spodný ohrev | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Áno | – | Áno |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť