Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMXG 22 DW | Candy CS 1072DE/1-S | Candy CMG20TNMB | Candy CS 5C4F0A | Candy CHAE 1452E | CANDY CO4 274TWM6/1-S | CANDY CF0C7SB0FW | Candy BS 49SB8-S | |
Cena bez DPH |
77,42 €
82,42 € |
198,37 €
249,17 € |
72,28 €
90,83 € |
421,95 €
482,50 € |
161,79 €
225,83 € |
226,75 €
240,83 € |
268,21 €
332,50 € |
348,78 €
356,91 € |
Cena s DPH |
95,22 €
101,37 € |
244,00 €
306,48 € |
88,90 €
111,72 € |
519,00 €
593,48 € |
199,00 €
277,78 € |
278,90 €
296,23 € |
329,90 €
408,98 € |
429,00 €
439,00 € |
Ušetríte | 6% / 6,15 € | 26% / 62,48 € | 26% / 22,82 € | 14% / 74,48 € | 40% / 78,78 € | 6% / 17,32 € | 24% / 79,08 € | 2% / 10,00 € |
Dostupnosť | Dočasne vypredané | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Skladom |
Parametre | ||||||||
Objem (l) | 22 | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 25,5 | – | 24,5 | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 800 | – | 700 | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 1000 | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | Digitálny | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | – | Áno | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Biela | Biela | Čierna s nerez prúžkom | – | Biela | – | – | – |
Počet programov | 10 | 16 | – | 8 programov základných + 20 extra cyklov v aplikácii hOn | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 46,1 | 60 | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 28,9 | 85 | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 36,5 | 49 | – | – | – | – | – | – |
Kapacita prania (kg) | – | 7 | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | D | – | C | E | – | – | – |
Trieda účinnosti odstreďovania | – | C | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť prania (dB) | – | 58 | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť odstreďovania (dB) | – | 77 | – | – | – | – | – | – |
Rýchlosť odstreďovania | – | 1000 | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | 61 | 11 | 45 | 27 | – | – | – |
Kapacita (l) | – | – | 23 | – | – | – | – | – |
Maximálny príkon (W) | – | – | 1200 | – | – | – | – | – |
Ovládanie | – | – | Mechanické | – | – | – | – | – |
Časovač | – | – | Áno | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | – | 15 | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | – | 44 | – | – | – | – |
WiFi/Bluetooth | – | – | – | Áno | – | – | – | – |
Celkový objem (l) | – | – | – | – | 137 | – | – | – |
Mraziaci výkon (kg/24h) | – | – | – | – | 8,5 | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | – | – | 181 | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť