Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candy CMG 2071 DS | Candy CMXW 20 DW | Candy CDCP 8 | Candy TRIO4GWNT/1 | Candy CDPQ 4D620PW/E | CANDY CDPH 2L1047W | CANDY CDPH 2L1047B | CANDY CDPH 2L1047S | CANDY CMWA20SDLB | |
Cena bez DPH | 90,83 € |
66,58 €
79,92 € |
247,50 € | 907,50 € | 374,08 € |
218,70 €
249,17 € |
227,56 €
239,92 € |
242,28 €
268,33 € |
48,70 € |
Cena s DPH | 111,73 € |
81,90 €
98,30 € |
304,43 € | 1 116,23 € | 460,12 € |
269,00 €
306,48 € |
279,90 €
295,10 € |
298,00 €
330,05 € |
59,90 € |
Ušetríte | – | 20% / 16,40 € | – | – | – | 14% / 37,48 € | 5% / 15,20 € | 11% / 32,05 € | – |
Dostupnosť | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | |
Parametre | |||||||||
Objem (l) | 20 | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
Priemer taniera (cm) | 24,5 | 25,5 | – | – | – | – | – | – | – |
Gril | Áno | – | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon mikrovĺn (W) | 700 | 700 | – | – | – | – | – | – | – |
Výkon grilu (W) | 900 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Displej | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Rozmrazovanie | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Hodiny | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Farba | Strieborná | Biela | Biela | – | – | – | – | – | – |
Počet programov | 9 | 10 | 6 | – | – | – | – | – | – |
Detská poistka | Áno | Áno | – | – | – | – | – | – | – |
Šírka (cm) | 49,6 | 43,9 | 55 | – | – | – | – | – | – |
Výška (cm) | 29,2 | 25,8 | 44 | – | – | – | – | – | – |
Hĺbka (cm) | 35,4 | 36 | 50 | – | – | – | – | – | – |
Kapacita (sady riadu) | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
Energetická trieda | – | – | F | – | – | – | – | – | – |
Trieda účinnosti sušenia | – | – | A | – | – | – | – | – | – |
Spotreba vody cyklus (l) | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – |
Spotreba energie (kWh / rok) | – | – | 206 | – | – | – | – | – | – |
Ročná spotreba vody (l) | – | – | 2240 | – | – | – | – | – | – |
Hlučnosť (dB) | – | – | 51 | – | – | – | – | – | – |
Hmotnosť (Kg) | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – |
Počet košov | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – |
Rýchli bezpečný nákup
Spokojnosť
Maximálna spokojnosť